82年大學聯考錄取分數、大學聯考分數查詢、82年大學聯考榜單在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
82年大學聯考錄取分數在近年第二類組科系排名- 看板HP23rd301
**84年度大學聯考第二類組錄取分數排行榜** 第1頁
82年 83年 84年 80年 81年 82年 83年 84年
分數 分數 分數 排名 排名 排名 排名 排名
1 台灣大學 電機工程學系 475.22 452.20 451.50 1 1 1 1 1
2 台灣大學 資訊工程學系 468.93 444.79 444.20 2 2 2 2 2
3 台灣大學 資訊管理學系 461.32 435.03 436.02 3 3 3 3 3
4 台灣大學 工管工業管理 448.06 424.81 427.51 *** 8 5 4 4
5 清華大學 電機工程學系 450.37 420.38 423.72 4 4 4 5 5
6 台灣大學 土木工程學系 436.84 414.29 420.15 15 12 10 7 6
7 台灣大學 機械工程學系 447.34 416.47 415.36 5 5 6 6 7
8 交通大學 電子工程學系 439.92 411.15 414.48 7 7 8 9 8
9 清華大學 資訊科學系 438.35 408.82 411.76 8 9 9 10 9
10 成功大學 建築學系 416.26 405.10 411.39 34 29 23 12 10
11 台灣大學 化學工程學系 434.15 406.72 408.62 9 10 11 11 11
12 交通大學 資訊工程學系 430.16 400.23 406.38 11 13 14 14 12
13 台灣大學 物理學系 440.26 412.46 405.57 6 6 7 8 13
14 師範大學 資訊教育學系 433.39 404.13 401.90 14 15 12 13 14
15 清華大學 動力機械學系 430.87 399.97 399.11 10 11 13 15 15
16 台灣大學 化學系 408.83 390.84 397.82 28 27 33 22 16
17 台灣大學 造船海洋工程 427.11 398.89 397.15 16 16 16 16 17
18 交通大學 資訊科學系 420.96 392.46 396.78 12 17 17 19 18
19 清華大學 材料科學學系 427.45 397.46 396.61 13 14 15 17 19
20 師範大學 數學系 414.86 394.28 395.65 30 35 25 18 20
21 交通大學 電信工程學系 417.18 390.32 395.03 19 20 21 23 21
22 清華大學 工業工程學系 420.51 392.18 394.02 18 19 18 20 22
23 台灣大學 農業機械工程 419.13 391.54 391.31 26 22 19 21 23
24 交通大學 控制工程學系 418.82 389.24 390.86 17 18 20 24 24
25 成功大學 電機工程學系 410.08 385.46 390.16 23 25 29 31 25
26 台灣大學 農業工程學系 413.92 387.22 388.76 51 36 27 27 26
27 台灣大學 數學系 417.09 387.24 388.61 22 23 22 26 27
28 清華大學 化學工程學系 415.90 387.37 388.28 20 21 24 25 28
29 成功大學 航空太空工程 409.93 384.34 386.56 25 28 31 32 29
30 交通大學 工業工程管理 413.97 386.20 386.50 21 24 26 28 30
31 政治大學 資訊科學系 407.22 383.00 386.05 *** *** 36 33 31
32 台灣大學 大氣科學系 401.61 380.92 384.82 31 43 44 34 32
33 交通大學 電子物理學系 407.88 380.39 384.50 37 32 35 36 33
34 師範大學 化學系 410.06 385.78 383.16 41 38 30 30 34
35 交通大學 管理科學學系 406.09 379.99 381.54 27 31 37 37 35
36 交通大學 機械工程學系 409.68 380.65 380.91 24 26 32 35 36
37 交通大學 土木工程學系 403.43 379.25 380.48 36 39 40 39 37
38 清華大學 原子科學系 408.47 379.35 379.97 *** 34 34 38 38
39 清華大學 數學系應數組 405.20 378.19 378.37 33 33 39 41 39
40 中正大學 電機工程學系 402.42 377.87 378.26 *** 40 42 42 40
41 台灣大學 地質學系 396.84 374.42 376.78 56 56 52 46 41
42 交通大學 運輸管理學系 400.27 375.22 376.42 38 42 48 45 42
43 成功大學 土木工程學系 390.35 371.37 376.34 58 66 63 54 43
44 高雄師大 數學系 401.77 379.22 376.19 74 63 43 40 44
45 師範大學 物理學系 412.23 386.13 375.50 44 45 28 29 45
46 中央大學 電機工程學系 401.33 374.30 373.65 32 37 45 47 46
47 東海大學 建築學系 383.61 368.60 373.65 76 74 73 59 47
48 清華大學 化學系 400.60 373.91 373.31 45 41 47 50 48
49 成功大學 工業管理學系 398.05 373.96 373.17 39 48 51 49 49
50 中央大學 資訊工程學系 399.04 373.32 372.58 *** 44 50 52 50
51 高雄師大 化學系 401.07 375.95 372.39 61 52 46 44 51
52 中正大學 資訊工程學系 396.02 372.32 372.38 *** 49 54 53 52
53 台灣大學 地理學系 394.05 370.69 372.16 52 55 56 55 53
54 清華大學 物理學系 405.36 377.03 371.25 29 30 38 43 54
55 高雄師大 物理學系 402.68 374.27 369.97 65 61 41 48 55
**84年度大學聯考第二類組錄取分數排行榜** 第2頁
82年 83年 84年 80年 81年 82年 83年 84年
分數 分數 分數 排名 排名 排名 排名 排名
56 交通大學 應用數學系 392.54 367.61 369.90 63 58 58 60 56
57 清華大學 數學系純數組 394.78 369.03 368.60 48 50 55 56 57
58 成功大學 機械工程學系 393.93 368.81 368.56 43 51 57 57 58
59 師範大學 地球科學系 399.88 373.77 368.30 57 62 49 51 59
60 清華大學 核子工程學系 396.67 368.60 367.10 40 46 53 58 60
61 成功大學 材料工程學系 391.90 367.03 367.06 47 57 60 62 61
62 成功大學 工程科學系 390.52 366.45 366.98 46 59 62 63 62
63 交通大學 應用化學系 392.47 367.17 366.72 50 53 59 61 63
64 成功大學 工業設計學系 389.69 365.50 366.17 49 60 65 64 64
65 中央大學 資訊管理學系 390.06 365.27 365.53 42 54 64 65 65
66 成功大學 環境工程學系 389.09 365.18 365.49 53 65 66 66 66
67 北市師院 數理教育公女 ****** ****** 364.58 *** *** *** *** 67
68 彰化師大 化學系 376.86 360.53 360.85 98 108 86 72 68
69 中山大學 電機工程學系 390.97 363.99 360.50 35 47 61 67 69
70 成功大學 交通管理學系 384.08 361.44 360.42 62 71 71 71 70
71 中興大學 電機工程學系 387.11 363.04 360.03 *** 64 67 69 71
72 中央大學 土木工程學系 381.51 358.31 359.42 64 73 76 76 72
73 成功大學 都市計劃學系 382.27 359.92 359.16 69 76 75 74 73
74 中正大學 機械工程學系 385.92 362.00 359.00 *** *** 69 70 74
75 成功大學 化學工程學系 382.64 358.32 357.88 59 69 74 75 75
76 成功大學 統計學系 377.97 355.09 355.60 75 79 84 82 76
77 中央大學 機械工程學系 383.65 357.81 355.21 54 67 72 77 77
78 台南師院 數理教育公女 ****** ****** 354.58 *** *** *** *** 78
79 中央大學 化學工程學系 379.84 355.73 354.50 60 72 79 80 79
80 長庚學院 電機工程學系 384.81 359.99 354.25 *** *** 70 73 80
81 彰化師大 數學系 380.47 363.37 354.06 93 80 78 68 81
82 台南師院 數理教育公男 ****** ****** 353.85 *** *** *** *** 82
83 成功大學 物理學系 375.47 352.19 352.15 79 84 91 89 83
84 台北師院 數理教育公女 ****** ****** 352.05 *** *** *** *** 84
85 北市師院 數理教育公男 ****** ****** 351.40 *** *** *** *** 85
86 中央大學 物理學系 378.47 353.96 351.20 66 70 81 84 86
87 台中師院 數理教育公男 ****** ****** 351.03 *** *** *** *** 87
88 台中師院 數理教育公女 ****** ****** 350.95 *** *** *** *** 88
89 成功大學 造船工程學系 378.16 353.05 350.32 68 77 83 87 89
90 中山大學 機械工程學系 379.15 353.97 350.29 55 68 80 83 90
91 成功大學 資源工程學系 375.26 351.63 350.28 *** 85 92 92 91
92 政治大學 應用數學系 378.37 355.63 349.91 81 82 82 81 92
93 成功大學 數學系 370.35 350.75 349.29 110 101 102 94 93
94 中興大學 土木工程學系 373.18 350.73 348.30 86 88 94 95 94
95 師範大學 工藝教育學系 386.22 357.36 347.95 84 75 68 79 95
96 成功大學 測量工程學系 372.50 350.48 347.68 80 87 96 96 96
97 中興大學 環境工程學系 375.56 351.25 347.22 *** 81 90 93 97
98 中興大學 機械工程學系 376.23 351.98 347.00 70 78 89 90 98
99 成功大學 水利海洋工程 371.11 348.86 346.87 *** 96 100 99 99
100 台北師院 數理教育公男 ****** ****** 346.77 *** *** *** *** 100
101 成功大學 化學系 371.83 348.86 346.55 87 90 97 98 101
102 彰化師大 物理學系 376.61 351.65 346.14 99 102 87 91 102
103 中興大學 化學工程學系 371.23 347.80 344.78 *** *** 99 103 103
104 北市師院 數理教育自費 ****** ****** 344.51 *** *** *** *** 104
105 中正大學 物理學系 372.62 348.65 344.18 *** 91 95 100 105
106 中央大學 大氣科學系 368.29 348.15 344.10 83 97 104 102 106
107 成功大學 地球科學系 367.15 346.87 343.81 102 103 109 104 107
108 長庚學院 機械工程學系 371.45 348.51 343.22 *** *** 98 101 108
109 中央大學 化學系 ****** ****** 342.33 *** *** *** *** 109
110 花蓮師院 數理教育公男 ****** ****** 341.68 *** *** *** *** 110
**84年度大學聯考第二類組錄取分數排行榜** 第3頁
82年 83年 84年 80年 81年 82年 83年 84年
分數 分數 分數 排名 排名 排名 排名 排名
111 高雄師大 工業科技教育 ****** 353.64 341.31 *** *** *** 85 111
112 中正大學 化學系 366.14 343.98 340.92 *** *** 111 112 112
113 中央大學 數學系 367.31 345.20 340.37 78 92 107 109 113
114 長庚學院 化學工程學系 368.12 346.83 339.84 *** *** 105 105 114
115 嘉義師院 數理教育公男 ****** ****** 339.67 *** *** *** *** 115
116 中央大學 地球科學系 366.53 343.91 339.60 82 99 110 113 116
117 中山大學 物理學系 369.92 344.89 338.91 71 86 103 110 117
118 長庚學院 工業管理學系 ****** 346.15 338.71 *** *** *** 107 118
119 中正大學 數學系 364.89 343.35 338.50 *** 106 113 114 119
120 新竹師院 數理教育公男 ****** ****** 338.38 *** *** *** *** 120
121 台南師院 數理教育自費 ****** ****** 338.27 *** *** *** *** 121
122 輔仁大學 資訊工程學系 363.22 340.83 338.08 72 93 116 120 122
123 台中師院 數理教育自費 ****** ****** 337.50 *** *** *** *** 123
124 中山大學 應用數學系 364.91 342.75 337.43 97 100 112 115 124
125 中山大學 化學系 362.69 341.38 337.09 90 107 117 119 125
126 中原大學 建築學系 355.17 339.33 337.02 124 129 134 128 126
127 長庚學院 工業設計學系 ****** 342.57 336.92 *** *** *** 116 127
128 屏東師院 數理教育公男 ****** ****** 336.86 *** *** *** *** 128
129 台東師院 數理教育公男 ****** ****** 336.86 *** *** *** *** 129
130 中興大學 物理學系 364.23 342.06 336.55 89 104 114 117 130
131 嘉義師院 數理教育公女 ****** ****** 336.42 *** *** *** *** 131
132 台北師院 數理教育自費 ****** ****** 336.27 *** *** *** *** 132
133 屏東師院 數理教育公女 ****** ****** 335.77 *** *** *** *** 133
134 淡江大學 建築學系 357.63 339.89 335.18 107 121 130 123 134
135 中興大學 化學系 361.23 339.68 334.93 88 105 119 1253 174
190
191 海洋大學 水產食品科學 309.16 300.45 298.81 189 193 192 185 191
192 逢甲大學 電機工程學系 313.28 298.71 298.00 179 178 186 188 192
193 元智工學院 資訊工程學系 322.51 304.20 297.98 136 159 170 179 193
194 大同工學院 工業設計學系 328.67 310.84 296.80 145 157 164 170 194
195 文化大學 電機工程學系 319.61 301.68 296.70 151 165 178 183 195
196 文化大學 建築及都市系 304.92 297.71 296.05 204 195 196 190 196
197 中原大學 化學工程學系 316.35 299.75 295.77 160 175 183 186 197
198 華梵學院 建築學系 312.47 300.99 294.95 162 176 188 184 198
199 東吳大學 物理學系 313.55 298.90 294.85 174 180 184 187 199
200 海洋大學 漁業學系 299.71 295.49 294.00 209 206 202 193 200
201 逢甲大學 電子工程學系 306.86 294.43 293.88 194 189 194 196 201
202 東吳大學 數學系 310.31 296.92 293.55 175 182 190 192 202
203 逢甲大學 土木工程學系 297.72 293.98 293.18 213 212 203 197 20
218 235 248 251 260
213 中華工學院 建築與都市系 279.36 273.20 274.87 212 223 227 229 234
214 中華工學院 機械工程學系 263.85 262.06 262.87 214 230 244 249 261
215 中華工學院 資訊管理學系 282.30 272.61 273.17 *** *** 224 230 236
216 大業工學院 食品工程學系 ****** 256.54 259.63 *** *** *** 262 272
217 大業工學院 機械工程學系 270.23 264.76 263.12 202 222 239 242 259
218 大業工學院 電機工程學系 289.03 276.42 272.54 165 191 218 223 237
219 大業工學院 工業設計學系 261.86 262.37 263.42 219 234 246 248 258
220 大業工學院 工業工程學系 260.75 259.99 261.32 217 233 249 255 265
**84年度大學聯考第二類組錄取分數** 第5頁
82年 83年 84年 80年 81年 82年 83年 84年
分數 分數 分數 排名 排名 排名 排名 排名
221 大業工學院 環境工程學系 263.75 262.87 264.29 *** 232 245 246 257
222 高雄工學院 電子工程學系 279.23 270.86 270.41 186 205 228 234 243
223 高雄工學院 電機工程學系 301.45 287.49 284.61 173 187 201 205 213
224 高雄工學院 機械工程學系 270.70 266.60 265.73 200 221 238 241 253
225 高雄工學院 化學工程學系 255.97 257.22 259.93 220 241 258 260 270
226 高雄工學院 土木工程學系 258.29 260.37 262.24 221 240 253 254 263
227 高雄工學院 資訊工程學系 290.37 280.67 279.10 181 198 214 216 226
228 高雄工學院 工業管理學系 266.80 264.26 264.83 208 224 241 243 256
229 高雄工學院 材料工程學系 ****** 261.53 262.66 *** *** *** 252 262
230 高雄工學院 應用數學系 257.91 258.34 260.32 227 238 254 258 268
231 世新學院 平面傳播印製 ****** ****** 261.41 *** *** *** *** 264
232 淡水工商 數學系 ****** ****** 260.05 *** *** *** *** 269
233 師範大學 數學系 414.86 394.28 395.65 30 35 25 18 20
234 師範大學 物理學系 412.23 386.13 375.50 44 45 28 29 45
235 師範大學 地球科學系 399.88 373.77 368.30 57 62 49 51 59
236 師範大學 化學系 410.06 385.78 383.16 41 38 30 30 34
237 師範大學 資訊教育學系 433.39 404.13 401.90 14 15 12 13 14
238 師範大學 工藝教育學系 386.22 357.36 347.95 84 75 68 79 95
239 高雄師大 數學系 401.77 379.22 376.19 74 63 43 40 44
240 高雄師大 化學系 401.07 375.95 372.39 61 52 46 44 51
241 高雄師大 物理學系 402.68 374.27 369.97 65 61 41 48 55
242 高雄師大 工業科技教育 ****** 353.64 341.31 *** *** *** 85 111
243 彰化師大 數學系 380.47 363.37 354.06 93 80 78 68 81
244 彰化師大 物理學系 376.61 351.65 346.14 99 102 87 91 102
245 彰化師大 化學系 376.86 360.53 360.85 98 108 86 72 68
246 台北師院 數理教育公男 ****** ****** 346.77 *** *** *** *** 100
247 台北師院 數理教育公女 ****** ****** 352.05 *** *** *** *** 84
248 台北師院 數理教育自費 ****** ****** 336.27 *** *** *** *** 132
249 新竹師院 數理教育公男 ****** ****** 338.38 *** *** *** *** 120
250 新竹師院 數理教育公女 ****** ****** 332.95 *** *** *** *** 142
251 新竹師院 數理教育自費 ****** ****** 325.75 *** *** *** *** 152
252 台中師院 數理教育公男 ****** ****** 351.03 *** *** *** *** 87
253 台中師院 數理教育公女 ****** ****** 350.95 *** *** *** *** 88
254 台中師院 數理教育自費 ****** ****** 337.50 *** *** *** *** 123
255 嘉義師院 數理教育公男 ****** ****** 339.67 *** *** *** *** 115
256 嘉義師院 數理教育公女 ****** ****** 336.42 *** *** *** *** 131
257 嘉義師院 數理教育自費 ****** ****** 327.26 *** *** *** *** 149
258 台南師院 數理教育公男 ****** ****** 353.85 *** *** *** *** 82
259 台南師院 數理教育公女 ****** ****** 354.58 *** *** *** *** 78
260 台南師院 數理教育自費 ****** ****** 338.27 *** *** *** *** 121
261 屏東師院 數理教育公男 ****** ****** 336.86 *** *** *** *** 128
262 屏東師院 數理教育公女 ****** ****** 335.77 *** *** *** *** 133
263 屏東師院 數理教育自費 ****** ****** 323.92 *** *** *** *** 155
264 台東師院 數理教育公男 ****** ****** 336.86 *** *** *** *** 129
265 台東師院 數理教育公女 ****** ****** 330.05 *** *** *** *** 146
266 台東師院 數理教育自費 ****** ****** 323.74 *** *** *** *** 156
267 花蓮師院 數理教育公男 ****** ****** 341.68 *** *** *** *** 110
268 花蓮師院 數理教育公女 ****** ****** 332.23 *** *** *** *** 144
269 花蓮師院 數理教育自費 ****** ****** 331.06 *** *** *** *** 145
270 北市師院 數理教育公男 ****** ****** 351.40 *** *** *** *** 85
271 北市師院 數理教育公女 ****** ****** 364.58 *** *** *** *** 67
272 北市師院 數理教育自費 ****** ****** 344.51 *** *** *** *** 104
附註: 有加考術科的系組之排名一律列於其他系組之後
附註: 80年大學聯考第二類組科系共計240系組
**84年度大學聯考第二類組錄取分數** 第6頁
81年大學聯考第二類組科系共計249系組
82年大學聯考
82年大學聯考錄取分數關鍵字相關的推薦文章
82年大學聯考錄取分數在82年大學聯考錄取分數的評價費用和推薦,PTT.CC、EDU.TW的討論與評價
本年統一錄取標準以450分為滿分,如達240分即可錄取,即平均分數為52.33分。按此次聯合招生考試計考六科目,國英數三科均以100分為滿分,其他三料以50分為 ...
82年大學聯考錄取分數在歷屆大學考試分發入學(原大學聯考)暨大學甄選入學榜單查詢 ...的討論與評價
歷屆大學考試分發入學榜單查詢服務, 原歷屆大學聯考榜單查詢服務, 提供民國83年至今,每年之大學榜單(大學聯考榜單, 指考榜單);並提供民國93年後大學甄選入學之榜單 ...
82年大學聯考錄取分數在網路上關於82年大學聯考錄取分數-在PTT/MOBILE01/Dcard上 ...的討論與評價
本年統一錄取標準以450分為滿分,如達240分即可錄取,即平均分數為52.33分。按此次聯合招生考試計考六科目,國英數三科均以100分為滿分,其他三料以50分為 ...
82年大學聯考錄取分數在ptt上的文章推薦目錄
82年大學聯考錄取分數在大學聯招考生在選系或選校? - 師大學報的討論與評價
本文資料為民國69 年至85 年大學聯考. 第一至第三類組各校各系的最低原始錄取分. 數,也就是未經任何加權的最低錄取總分,. 資料來源為教育部出版之「大學暨獨立學院. 聯合 ...
82年大學聯考錄取分數在82年大學聯考榜單的討論與評價
bbs.cs.nccu.edu.tw (過盡千帆皆不是) 的大作中提到: 】 : 如題,請問誰有82 年大學聯考電子榜單? : 我所能找到的只到83 年而已。 : 謝謝! 那年代好像沒有電子榜單說.
82年大學聯考錄取分數在歷年聯考錄取率和聯考人數排行榜,歷年聯考人數統計(1977-2017)的討論與評價
化的普及,有越來越多的學子能上大學,接受高等教育了。下面TOP10排行榜網為你公布歷年聯考錄取率和聯考人數排行榜,歷年聯考人數統計排名(1977-2017)。歷年聯考錄取率 ...
82年大學聯考錄取分數在指考38分可填志願…遙想當年聯考380分只能吊車尾 - 時事話題的討論與評價
大學 指考分發昨放榜,受少子化及甄選名額不斷增加影響,今年指考只剩4.7萬多人報名,創歷年新低紀錄,最低只要38分就有填志願的資格,錄取率近9成7; ...
82年大學聯考錄取分數在或者二十年前的大學生的新鮮人素質有多高!!!??? - Mobile01的討論與評價
民國82年的學士畢業生有63160人其中有35665是私立大學(這些人是78年考上) ... 難度: 根據記憶,填卡分數是190, 第二類組最低錄取分數是200 出頭,其中有一科有背就有分 ...
82年大學聯考錄取分數在從一本建中青年談起 - 國立高雄大學統計學研究所的討論與評價
民國58 年大學(大專)聯考的錄取率為33.8%。四組中甲. 組最高,有39.1%,丁組最低,僅30.7%。乙組錄取者中,. 只有 ...
82年大學聯考錄取分數在【77年大學聯考錄取分數】大學聯招考生在選系或選校? +1的討論與評價
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85. , 大考錄取率越來越高、錄取分數越來越低、校系缺額越來越多,似已... 但當年大學及學院仍很少,直到民國75年,大學 ...