致理科技大學分數109、致理科技大學錄取分數、明志科技大學分數109在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
致理科技大學分數109在99年四技二專商管群分數排序整理(上)- 看板V_ScHooL
原始資料來源:http://0rz.tw/464su ,99學年度四技二專聯合登記分發委員會
99學年度四技二專 商管群 聯合登記分發 錄取分數排序統整 (由高至低)
# 統計:
A.分發招生:共 81 校 583 個科系/分組/學位學程
B.未招滿: 共 17 校 51 個科系/分組/學位學程
C.無招生到:共 1 校 1 個科系/分組/學位學程
# 未招滿及無招生到的系所未列入排名統整
其資料列在"商管群錄取分數排序整理(下)"的最後面
# 其最低錄取分數可能會受各校各科系所招生之"名額"所影響!
# 此統整資料僅供參考,其最低錄取分數以99學年度四技二專聯合登記分發委員會
公佈之官方正式資料為準
招生 錄取
排名 校 名 系 所 名額 名額 錄取分數
1 國立台灣科技大學 企業管理系 30 30 648
2 國立台灣科技大學 資訊管理系 11 11 646
3 國立台北科技大學 經營管理系 28 28 640
4 國立雲林科技大學 財務金融系 30 30 638
5 國立台北商業技術學院 財務金融系 27 27 632
5 國立雲林科技大學 會計系 31 31 632
7 國立台北商業技術學院 會計資訊系 26 26 630
8 國立雲林科技大學 企業管理系 31 31 624
9 國立台北商業技術學院 財政稅務系 29 29 622
9 國立高雄第一科技大學 金融系 37 37 622
11 國立台北商業技術學院 企業管理系 21 21 620
11 國立雲林科技大學 國際專案管理學位學程 30 30 620
11 國立高雄第一科技大學 財務管理系 16 16 620
14 國立台北商業技術學院 國際商務系 47 47 618
14 國立高雄應用科技大學 金融系 15 15 618
16 國立雲林科技大學 資訊管理系 35 35 616
16 國立高雄第一科技大學 會計資訊系 33 33 616
18 國立高雄第一科技大學 行銷與流通管理系 47 47 614
19 國立台北商業技術學院 資訊管理系 30 30 612
19 國立雲林科技大學 應用外語系 10 10 612
21 國立台中技術學院 財務金融系 58 58 610
21 國立高雄應用科技大學 觀光管理系 8 8 610
23 國立高雄應用科技大學 會計系 31 31 608
23 國立高雄應用科技大學 國際企業系 27 27 608
23 國立雲林科技大學 工業管理系 15 15 608
26 國立高雄第一科技大學 運籌管理系 40 40 606
26 國立高雄第一科技大學 風險管理與保險系 31 31 606
26 國立台北商業技術學院 應用外語系 20 20 606
29 國立高雄應用科技大學 財政稅務系 32 32 604
29 國立台中技術學院 流通管理系 30 30 604
29 國立高雄應用科技大學 企業管理系 21 21 604
32 國立高雄第一科技大學 資訊管理系 31 31 602
32 國立高雄餐旅大學 餐旅行銷暨會展管理系 5 5 602
34 國立台中技術學院 財政稅務系 67 67 600
34 國立高雄應用科技大學 資訊管理系 20 20 600
36 國立台中技術學院 國際貿易系 54 54 598
36 國立台北護理健康大學 健康事業管理系 28 28 598
36 國立高雄應用科技大學 人力資源發展系 27 27 598
36 國立高雄應用科技大學 應用外語系 17 17 598
36 國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 10 10 598
36 國立雲林科技大學 文化資產維護系 8 8 598
42 國立台中技術學院 會計資訊系 84 84 596
42 國立彰化師範大學 商業教育學系 31 31 596
42 國立高雄應用科技大學 文化事業發展系 14 14 596
42 國立高雄第一科技大學 應用德語系 7 7 596
42 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 5 5 596
47 國立虎尾科技大學 財務金融系 29 29 594
47 國立台中技術學院 休閒事業經營系 24 24 594
49 國立台中技術學院 資訊管理系 33 33 592
50 國立台中技術學院 保險金融管理系 60 60 590
50 國立台中技術學院 應用統計系 30 30 590
50 國立台北護理健康大學 資訊管理系 29 29 590
53 國立勤益科技大學 流通管理系 55 55 588
53 國立勤益科技大學 休閒產業管理系 10 10 588
53 國立勤益科技大學 文化創意事業系 9 9 588
56 國立屏東商業技術學院 財務金融系 25 25 586
57 國立勤益科技大學 企業管理系 62 62 584
57 國立勤益科技大學 應用英語系 5 5 584
59 國立虎尾科技大學 企業管理系 54 54 582
59 國立勤益科技大學 資訊管理系 32 32 582
59 國立台中技術學院 應用中文系 31 31 582
59 國立高雄海洋科技大學 運籌管理系 30 30 582
59 國立屏東商業技術學院 會計系 29 29 582
64 致理技術學院 財務金融系 43 43 580
64 國立虎尾科技大學 資訊管理系 29 29 580
66 國立聯合大學 經營管理學系 36 36 578
66 文藻外語學院 英國語文系 8 8 578
68 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 50 50 576
68 國立虎尾科技大學 應用外語系 29 29 576
68 國立聯合大學 資訊管理學系 16 16 576
71 國立屏東商業技術學院 行銷與流通管理系 32 32 572
71 國立高雄海洋科技大學 海洋休閒管理系 22 22 572
71 國立屏東科技大學 資訊管理系 13 13 572
74 國立高雄海洋科技大學 航運管理系 50 50 570
74 國立屏東商業技術學院 國際貿易系 29 29 570
74 致理技術學院 多媒體設計系 7 7 570
77 致理技術學院 行銷與流通管理系 42 42 568
77 國立高雄海洋科技大學 航運技術系 6 6 568
79 國立屏東科技大學 企業管理系 56 56 566
79 致理技術學院 國際貿易系 44 44 566
79 國立屏東商業技術學院 企業管理系 27 27 566
79 國立屏東科技大學 社會工作系 14 14 566
79 國立高雄海洋科技大學 漁業生產與管理系 4 4 566
84 國立屏東商業技術學院 不動產經營系 26 26 564
84 國立屏東商業技術學院 商業自動化與管理系 25 25 564
84 文藻外語學院 西班牙語文系 10 10 564
84 朝陽科技大學 室內設計學位學程 5 5 564
88 國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 72 72 562
88 國立屏東商業技術學院 休閒事業經營系 25 25 562
90 國立屏東商業技術學院 資訊管理系 27 27 560
91 朝陽科技大學 財務金融系 89 89 558
91 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 46 46 558
93 致理技術學院 會計資訊系 64 64 556
93 致理技術學院 保險金融管理系 17 17 556
93 國立屏東商業技術學院 應用英語系 14 14 556
96 國立屏東科技大學 休閒運動保健系 23 23 554
96 南台科技大學 餐旅管理系 5 5 554
98 國立屏東科技大學 工業管理系 57 58 552
98 致理技術學院 企業管理系 44 44 552
98 國立屏東商業技術學院 應用日語系 30 30 552
98 文藻外語學院 國際企業管理系 15 15 552
98 朝陽科技大學 景觀及都市設計系 5 5 552
103 致理技術學院 商務科技管理系 32 32 550
103 致理技術學院 資訊管理系 32 32 550
103 朝陽科技大學 傳播藝術系 15 15 550
106 朝陽科技大學 企業管理系 70 70 546
106 朝陽科技大學 休閒事業管理系 47 47 546
108 致理技術學院 應用英語系 30 30 544
109 德明財經科技大學 財務金融系 88 88 542
109 明志科技大學 經營管理系 60 60 542
109 致理技術學院 應用日語系 20 20 542
109 南台科技大學 休閒事業管理系 18 18 542
113 文藻外語學院 國際事務系 13 13 540
114 朝陽科技大學 會計系 90 90 538
114 文藻外語學院 法國語文系 20 20 538
114 南台科技大學 視覺傳達設計系商業設計組 7 7 538
117 德明財經科技大學 行銷管理系
國際會展與觀光休閒組 20 20 536
117 明志科技大學 工業工程與管理系 17 17 536
119 朝陽科技大學 資訊管理系 60 60 534
119 南台科技大學 財務金融系 59 59 534
119 致理技術學院 運動健康與休閒系 17 17 534
119 南台科技大學 視覺傳達設計系動畫設計組 7 7 534
123 德明財經科技大學 行銷管理系 54 54 532
123 朝陽科技大學 社會工作系 33 33 532
123 文藻外語學院 資訊管理與傳播系 15 15 532
123 德明財經科技大學 多媒體設計系 15 15 532
127 朝陽科技大學 保險金融管理系 87 87 530
127 明志科技大學 環境與安全衛生工程系 11 11 530
127 南台科技大學 行銷與流通管理系 55 55 530
130 德明財經科技大學 會計資訊系 59 59 524
131 南台科技大學 企業管理系 37 37 522
131 南台科技大學 資訊傳播系 36 36 522
131 文藻外語學院 德國語文系 27 27 522
134 南台科技大學 國際企業系 57 57 520
134 德明財經科技大學 國際貿易系 52 52 520
134 國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系 38 38 520
134 朝陽科技大學 工業工程與管理系 35 35 520
138 僑光科技大學 觀光與休閒事業管理系 4 4 518
139 朝陽科技大學 老人服務事業管理系 58 58 514
139 文藻外語學院 應用華語文系 17 17 514
141 朝陽科技大學 環境工程與管理系 32 32 512
141 德明財經科技大學 應用外語系 30 30 512
143 南台科技大學 會計資訊系 53 53 510
144 德明財經科技大學 企業管理系 74 74 508
144 南台科技大學 資訊管理系 63 63 508
144 德明財經科技大學 財政稅務系 61 61 508
144 南台科技大學 應用英語系 21 21 508
144 弘光科技大學 運動休閒系 4 4 508
149 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 35 35 506
149 南台科技大學 應用日語系 31 31 506
149 樹德科技大學 休閒事業管理系 23 23 506
152 龍華科技大學 財務金融系 67 67 504
152 德明財經科技大學 資訊管理系 44 44 504
152 樹德科技大學 室內設計系 7 7 504
155 嶺東科技大學 行銷與流通管理系 69 69 502
155 德明財經科技大學 物流管理系 65 65 502
155 南台科技大學 管理與資訊系電子商務組 36 36 502
155 德明財經科技大學 資訊科技系 15 15 502
159 德明財經科技大學 保險金融管理系 52 52 500
159 國立澎湖科技大學 航運管理系 26 26 500
161 亞東技術學院 醫務管理系 32 32 498
161 國立金門大學 資訊工程系 7 7 498
161 弘光科技大學 應用英語系 6 6 498
162 僑光科技大學 行銷與流通管理系 56 56 496
163 亞東技術學院 行銷與流通管理系 63 63 494
164 僑光科技大學 財務金融系 57 57 492
164 樹德科技大學 行銷管理系 35 35 492
164 朝陽科技大學 營建工程系 22 22 492
164 南台科技大學 管理與資訊系工業管理組 22 22 492
168 德明財經科技大學 連鎖加盟經營管理學位學程 63 63 490
168 國立澎湖科技大學 資訊管理系 38 38 490
168 南台科技大學 管理與資訊系科技管理組 34 34 490
171 南台科技大學 企業電子化學位學程 22 22 488
172 嶺東科技大學 應用外語系 18 18 486
173 明新科技大學 財務金融系 62 62 484
173 亞東技術學院 資訊管理系 51 51 484
173 景文科技大學 休閒事業管理系 23 23 484
173 崑山科技大學 資訊傳播系 13 13 484
173 樹德科技大學 生活產品設計系 13 13 484
178 國立金門大學 觀光管理系 13 13 482
178 樹德科技大學 數位科技與遊戲設計系 13 13 482
180 僑光科技大學 企業管理系 31 31 480
181 明新科技大學 旅館事業管理系 35 35 478
181 龍華科技大學 應用外語系 26 26 478
181 亞東技術學院 工業管理系 20 20 478
181 僑光科技大學 資訊管理系 17 17 478
185 嶺東科技大學 財務金融系 90 90 476
185 龍華科技大學 國際企業系 66 66 476
185 弘光科技大學 資訊管理系 22 22 476
188 龍華科技大學 企業管理系 67 67 474
189 國立金門大學 企業管理系 31 31 472
189 國立澎湖科技大學 應用外語系 21 21 472
189 中國科技大學 行銷與流通管理系
(台北校區) 16 16 472
192 嶺東科技大學 企業管理系 60 60 470
192 樹德科技大學 企業管理系 37 37 470
194 國立澎湖科技大學 海洋運動與遊憩系 22 22 468
195 國立澎湖科技大學 觀光休閒系 57 57 466
195 明新科技大學 應用外語系 20 20 466
197 龍華科技大學 資訊管理系 87 87 464
197 弘光科技大學 健康事業管理系 47 47 464
199 嶺東科技大學 金融與風險管理系 32 32 462
200 國立金門大學 國際事務系 37 37 460
200 僑光科技大學 應用華語文系 11 11 460
200 中國科技大學 應用英語系(台北校區) 10 10 460
203 中國科技大學 財務金融系(台北校區) 65 65 458
203 樹德科技大學 金融與風險管理系 38 38 458
205 明新科技大學 休閒事業管理系 44 44 456
205 龍華科技大學 工業管理系 33 33 456
207 僑光科技大學 金融與風險管理系 62 62 454
207 國立金門大學 運動與休閒系 22 22 454
209 僑光科技大學 國際貿易運籌系 80 80 452
209 樹德科技大學 國際企業與貿易系 28 28 452
209 國立台東專科學校 資訊管理科 7 7 452
212 嶺東科技大學 資訊網路系 15 15 450
(續下頁)
--
推 YahooTaiwan:北商復活了 @@ 08/06 22:53
推 htk:看來明年會有很多要選北商還是雲科的萬年比較文出現了= = 08/06 23:29
推 KYT:國立台北科技大學 只有 經營管理系 一個? 08/07 00:01
推 chris1:為什麼復活@@ 之前的北商很差嗎?? 08/07 00:04
→ poemspirit:北商好小我不喜歡QQ 08/07 00:10
推 cyit15:今年北商分數好像提高很多? 08/07 00:12
推 YahooTaiwan:沒錯 今年前十志願北商就佔了三個 08/07 00:21
推 jason5895:北商雖小..可是不用跑堂XD雖然固定教室跟固定座位很瞎.. 08/07 00:29
推 poemspirit:會不會是因為今年高分群沒很高 中間群還是不變的關係? 08/07 00:31
推 vul32929:還以為樓樓上在罵髒話 XDD 還好推甄有上樹德, 不然我分數 08/07 00:50
→ vul32929:要用分發根本進不去qq 08/07 00:50
推 cyit15:可是今年商管群不是說考的很難? 08/07 01:25
→ cyit15:北商終於破除補習班說技術學院不好的名言飆高分了 08/07 01:25
推 poemspirit:嚴格來說商管沒考很難吧... 08/07 01:42
→ poemspirit:是專二跟英文有點難度 但都普通而已 08/07 01:42
→ poemspirit:學校老師也覺得怪@@說高分群上不去 中間群又停滯 08/07 01:43
→ poemspirit:導致學校分數很接近這樣@@ 08/07 01:43
推 poemspirit:不過老實說他講得很開心我聽得霧煞煞 08/07 01:46
推 zukidelko:商管群分數一樣黏=3= 08/07 16:27
推 pilioscarme:彰師大真的是年年敗退 = =" 08/11 21:59
→ pilioscarme:很意外的是屏商那附近的排名更動頗大!! 08/11 22:00
推 pilioscarme:屏科工管掉很多~果然在商管群可能不吃香 08/11 22:04
→ pilioscarme:所以今年國立大概要560以上才有!! 08/11 22:05
推 hongtm:彰師商教該轉型了 減少名額 把會計、資管等名額拿來招 08/15 03:59
→ hongtm:可能大家還會比較喜歡 教師難考 商教系不吸引人了 08/15 04:00
推 htk:彰師商教一直都在轉型啊 快跟財金系沒兩樣了 我建議他們跟工教 08/15 14:20
→ htk:系一樣 在分發後面括弧寫(財務金融專長)就可以了 08/15 14:21
→ htk:資管本來一直有招 可能是招來的人都太爛了讀不下去 今年在推甄 08/15 14:22
→ htk:和分發通通都退出了 08/15 14:22
致理科技大學分數109關鍵字相關的推薦文章
致理科技大學分數109在致理科技大學- 109年四技二專登記分發榜單查詢-www.com.tw的討論與評價
109 年 科大四技二專登記分發[統測]查榜 - 依校系榜單查詢. (245). 致理科技大學. 回其它學校. 校系代碼. 科系名稱. 群組代碼. 錄取分數. (03149).
致理科技大學分數109在資訊管理系| 大學問- 升大學找大學問的討論與評價
致理科技大學 | 資訊管理系 收藏. 109年學費 37330元/學期 ... 致理科技大學資訊管理系(電機與電子群資電類). 入學方式, 採計統測成績加權後分發 ... 109年錄取分數.
致理科技大學分數109在109學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記 ...的討論與評價
分數. 01機械群. 01001 A24 國立臺灣科技大學. 機械工程系. 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + ... 03電機與電子群電機類03149 C22 致理科技大學. 資訊管理系.
致理科技大學分數109在ptt上的文章推薦目錄
致理科技大學分數109在110年致理科技大學申請入學 - University TW的討論與評價
代碼 科系 招收人數 複試人數 國文 複試人數 篩選成績 245001 企業管理系 12 60 x 1.00 60 73.33 245002 財務金融系 12 60 x 1.00 60 80.00 245003 會計資訊系 9 50 x 1.00 45 73.33
致理科技大學分數109在致理科技大學多媒體設計系- 錄取分數的討論與評價
1111大學網特別彙整了學測、指考、統測的錄取分數資訊,以及招生名額、篩選倍率、採計加權,幫助想上致理科技大學 多媒體設計系的同學有個標準方向。
致理科技大學分數109在登記分發最高最低分數查詢 - 仁愛高農的討論與評價
編號 年度 身份 群(類)別 學校名稱 系科組名稱 招生人數 錄取人數 最高總分 最高專業 1 101 一般生 商管 致理技術學院 國際貿易系 63 63 592.00 364.00 2 101 原住民 商管 致理技術學院 國際貿易系 3 0 ‑‑ ‑‑ 3 101 原住民 商管 致理技術學院 企業管理系 3 0 ‑‑ ‑‑
致理科技大學分數109在日二技申請入學最新消息 - 致理科技大學招生網的討論與評價
2020-08-20 【日二技申請入學】公告本校109學年度二年制日間部申請入學_第4次備取生遞補報到及註冊注意事項. 2020-08-13 【日二技申請入學】公告本校109學年度二年制 ...
致理科技大學分數109在致理109統測分發 - 考試板 | Dcard的討論與評價
致理科技大學. 0. 很推薦致理國貿喔!學校資源、老師用心程度都很夠 也會幫助妳考證照跟未來職涯的規劃! 只是分數有點危險,致理的分數也需要500 ...
致理科技大學分數109在致理科技大學分數109 :: 郵局ATM在哪裡?的討論與評價
109 年科大四技二專登記分發[統測]查榜-依校系榜單查詢.(245).致理科技大學.回其它學校.校系代碼.科系名稱.群組代碼.錄取分數.(03149).資訊管理系.,110年(2021)學測、統 ...
致理科技大學分數109在致理科技大學行銷與流通管理系- 109年四技二專甄選入學交叉 ...的討論與評價
110年(2021)學測、統測、指考,落點分析-交叉查榜www.com.tw. 造訪Facebook粉絲頁 · 加入好友,用line快速查詢大學申請榜單和最新二階放榜資訊 YOUTUBE LINE@加入 ...