成大測量指考分數、成大分數最低的系、成大材料指考分數在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
成大測量指考分數在[情報] 108指考二類五科排名- 看板SENIORHIGH
校名    系組名                     國   英   數   物   化   分數  加權平均 人數
國北教  自然科學教育系(公費)-臺中  1.25 1    1    1.5  1.5  531.80  85.09    1
臺大    電機工程學系               1    1    1    1    1    424.95  84.99   47
臺大    資訊工程學系               1    1    1    1    1    423.40  84.68   26
交大    電機工程學系甲組           1    1    1    1    1    421.85  84.37    3
清大    電機工程學系甲組           1    1    1    1    1    421.60  84.32    3
臺大    材料科學與工程學系         1    1    1    1    1    420.85  84.17   10
清大    電機資訊學院學士班         1    1    1    1    1    420.08  84.02    3
交大    資訊工程學系甲組           1    1    1    1    1    419.90  83.98    5
清大    資訊工程系甲組(電子資訊組) 1    1    1    1    1    418.90  83.78    5
清大    電機工程學系乙組           1    1.5  1.5  1.5  1    540.45  83.15    6
臺大    物理學系                   1    1    1    1    1    414.50  82.90   13
臺大    資訊管理學系               1    1    1    1    1    414.25  82.85   12
清大    資訊工程系丙組(人工智慧組) 1    1    1    1    1    411.15  82.23    5
交大    材料科學與工程學系甲組     1    1    1    1    1    409.40  81.88    3
交大    資訊工程學系乙組           1    1    1    1    1    409.25  81.85   20
清大    資訊工程系乙組(資訊工程組) 1    1    1    1    1    408.30  81.66   19
臺大    化學工程學系               1    1    1    1    1    407.95  81.59   25
臺師    科技與人資發展系(公費)臺南 1    1.25 1.25 1    1    448.43  81.53    1
臺大    機械工程學系               1    1    1    1    1    406.60  81.32   31
清大    材料科學工程學系甲組       1    1    1    1    1    406.35  81.27   13
臺大    醫學工程學系               1    1    1    1    1    406.05  81.21   19
臺大    化學系                     1    1    1    1    1    405.50  81.10   18
臺大    工商管理學系科技管理組     1    2    2    1    1    565.70  80.81   14
清大    材料科學工程學系乙組       1    1    1    1    1    403.90  80.78    7
清大    工學院學士班               1    1    1    1    1    403.45  80.69    4
中教大  數學教育學系(公費)-臺南市  1    2    2    1    1    562.86  80.41    1
成大    電機工程學系               1    1    1    1    1    400.90  80.18   62
臺大    工程科學及海洋工程學系     1    1    1    1    1    400.10  80.02   15
中興    化學系(公費)-花蓮縣        1    1.5  2    1    2    599.23  79.90    1
清大    動力機械工程學系甲組       1    1    1    1    1    397.20  79.44   13
交大    材料科學與工程學系乙組     1    1    1    1    1    397.00  79.40   11
清大    物理學系物理組(天文物理組) 1    1    1    1    1    396.20  79.24    2
成大    資訊工程學系               1    1    1    1    1    395.90  79.18   48
交大    電子物理學系光電奈米科學組 1    1    1    1    1    395.75  79.15    3
臺大    生物機電工程學系           1    1    1    1    1    395.40  79.08   22
成大    全校不分系學士學位學程     1    1    1    1    1    395.35  79.07    4
清大    動力機械工程學系乙組       1    1    1    1    1    395.25  79.05   10
交大    奈米科學及工程學士學位學程 1    1    1    1    1    395.10  79.02    5
臺大    土木工程學系               1    1    1    1    1    394.60  78.92   50
清大    物理學系物理組(甲組一般組) 1    1    1    1    1    393.58  78.72    9
清大    化學工程學系               1    1    1    1    1    393.10  78.62   15
交大    電子物理學系電子物理組     1    1    1    1    1    392.53  78.51    7
清大    物理學系光電物理組         1    1    1    1    1    391.65  78.33    6
交大    光電工程學系               1    1.5  1.5  1.5  1    508.23  78.19    8
臺大    大氣科學系                 1    1    1    1    1    390.80  78.16   18
清大    理學院學士班               1    1    1    1    1    390.80  78.16   14
清大    工程與系統系(智慧奈米組)   1    1    1    1    1    390.45  78.09    4
交大    理學院科學學士學位學程甲組 1    1    1    1    1    390.05  78.01    5
臺大    生物環境系統工程學系       1    1    1    1    1    389.20  77.84   21
臺大    地質科學系                 1    1    1    1    1    388.60  77.72   15
成大    材料科學及工程學系         1    1    1    1    1    387.75  77.55   38
清大    工程與系統系(低碳綠能組)   1    1    1    1    1    387.60  77.52    9
清大    科技管理學院學士班         1.5  2    1.5  1    1    541.20  77.31    8
清大    原子科學院學士班           1    1    1    1    1    386.10  77.22    5
清大    化學系                     1    1    1    1    1    385.40  77.08   29
交大    機械工程學系               1    1    1    1    1    385.40  77.08   31
陽明    生物醫學工程學系           1    1    1    1    1    384.95  76.99   17
高師    工業科教系教訓組(公費)臺南 1    1    1    1    1    384.80  76.96    1
臺大    地理環境資源學系A組        1    1    1    1    1    384.25  76.85   12
清大    數學系甲組(數學組)         1    1.5  2    1.5  1    536.45  76.64    6
中央    電機工程學系               1    1    1    1    1    382.85  76.57   29
清大    生醫工程與環境科學系       1    1    1    1    1    382.45  76.49   11
中興    電機工程學系甲組           1    1    1    1    1    382.25  76.45    3
中央    資訊電機學院學士班         1    1    1    1    1    381.80  76.36    7
成大    建築學系                   1.25 1    1.25 1.25 1    438.98  76.34   24
中山    電機工程學系甲組           1    1    1    1    1    381.65  76.33    3
交大    應用化學系                 1    1    1    1    1    381.35  76.27   18
成大    光電科學與工程學系         1    1    1    1    1    381.15  76.23   23
交大    應用數學系                 1    1    1.5  1    1    418.45  76.08   13
清大    數學系乙組(應用數學組)     1    1.5  2    1.5  1    532.50  76.07   10
成大    生物醫學工程學系           1    1    1    1    1    379.80  75.96   14
清大    工業工程與工程管理學系     1    1.5  1.5  1    1    455.68  75.95   15
成大    化學工程學系               1    1    1    1    1    376.60  75.32   72
中正    電機工程學系甲組           1    1    1    1    1    375.85  75.17    3
成大    航空太空工程學系           1    1    1    1    1    375.75  75.15   19
成大    工程科學系                 1    1    1    1    1    375.40  75.08   21
交大    工業工程與管理學系         1    1.5  1.5  1    1    450.08  75.01   18
政大    統計學系自然組             1.5  1.5  2    1    1    524.23  74.89    7
成大    機械工程學系               1    1    1    1    1    372.80  74.56   68
成大    化學系                     1    1    1.25 1.25 1.5  445.60  74.27   28
臺師    資訊工程學系               1    1    1    1    1    370.40  74.08   13
交大    土木工程學系               1    1    1    1    1    369.80  73.96   33
成大    工業與資訊管理學系         1    1    1    1    1    369.10  73.82   20
政大    資訊科學系                 1    1.5  1.5  1    1    442.83  73.81   21
成大    物理學系                   1    1    1.5  1.5  1    440.35  73.39   26
中央    化學工程與材料工程學系     1    1    1    1    1    365.00  73.00   36
中央    光電科學與工程學系         1    2    2    2    1    582.10  72.76    9
成大    土木工程學系               1    1    1    1    1    362.75  72.55   50
成大    系統及船舶機電工程學系     1    1    1    1    1    362.70  72.54   28
中山    材料與光電科學學系甲組     1    1    1    1    1    362.60  72.52    3
中央    工學院學士班               1    1    2    2    2    577.75  72.22   15
成大    工業設計學系               1    1.5  1    1.5  1    433.00  72.17   25
成大    環境工程學系               1    1    1    1    1    359.50  71.90   23
成大    都市計劃學系(自然組)       1.5  1.5  1.5  1    1    465.73  71.65   10
成大    資源工程學系               1    1    1    1    1    358.20  71.64   25
中央    機械工程學系光機電工程組   1    1.5  2    2    1    537.15  71.62   14
中山    材料與光電科學學系丙組     1    1    1    2    2    501.20  71.60   13
中央    化學學系                   1    1    1    1    1    356.80  71.36   25
中興    環境工程學系               1    1    1.5  1.5  1    428.10  71.35   29
中正    資訊工程學系               1    1.5  1.25 1    1    409.88  71.28   17
政大    應用數學系                 1    1    1.5  1    1    391.75  71.23   17
成大    測量及空間資訊學系         1    1    1    1    1    355.75  71.15   20
中興    資訊科學與工程學系         1    1    1.5  1    1    391.25  71.14   20
中山    光電工程學系甲組           1    1    1    1    1    354.85  70.97    3
中央    機械工程系材料與精密製造組 1    1.5  2    2    1    532.03  70.94   14
臺師    電機工程學系               1    2    2    2    1    566.80  70.85   15
成大    交通管理科學系             1    1    1    1    1    353.50  70.70   24
臺師    化學系                     1    1.25 1    1.5  1.75 459.51  70.69   30
中央    物理學系                   1    1    1.5  1.5  1    424.05  70.68   17
中央    理學院學士班               1    1    1.5  1.25 1.25 424.00  70.67   12
臺北    電機工程學系               1    1    1    1    1    352.80  70.56    8
中興    材料科學與工程學系         1    1    1    1    1    352.30  70.46   22
中山    化學系                     1    1    1    1    2    422.05  70.34   22
臺師    物理學系                   1    1    1.5  1.5  1    420.95  70.16   12
中正    通訊工程學系               1    1    1    1.5  1    385.80  70.15    9
中央    數學系計算與資料科學組     1    1.25 1.5  1.25 1    419.85  69.98   13
成大    地球科學系                 1    1    1    1    1    349.80  69.96   24
中興    化學工程學系               1    1    1    1    1    349.00  69.80   25
中央    機械工程學系設計與分析組   1    1.5  2    2    1    522.10  69.61   27
中山    機械與機電工程學系甲組     1    1.5  2    2    1    521.58  69.54    3
中山    材料與光電科學學系乙組     1    1    2    1    1    416.95  69.49   13
成大    水利及海洋工程學系         1    1.25 1.75 1.5  1    451.09  69.40   26
中央    數學系數學科學組           1    1.25 1.5  1.25 1    415.40  69.23   16
中興    物理學系光電物理組         1    1.5  1.5  1.5  1    449.98  69.23    5
東海    建築學系                   1.5  2    1.75 1    1    501.40  69.16   14
臺師    光電工程學士學位學程       1    1    2    2    1.5  518.25  69.10    6
中山    光電工程學系乙組           1    1    1.5  1.5  1    413.83  68.97   15
中正    地球與環境科學系           1    1    1.5  1.5  1    413.80  68.97   23
臺師    機電工程學系               1    1.5  2    2    1    516.83  68.91   18
臺北    資訊工程學系               1    1.25 1.5  1.25 1    413.44  68.91   23
臺北    通訊工程學系               1    1.25 1.5  1.25 1    411.41  68.57    3
中興    物理學系一般物理組         1    1.5  1.5  1.5  1    444.10  68.32    5
中興    化學系(自費)               1    1.5  2    1    2    511.50  68.20   21
政大    地政學系土地測量與資訊組   1.25 1.5  2    1    1    460.25  68.19   32
中山    物理學系                   1    1.75 1.5  1.5  1    457.18  67.73   20
中正    化學工程學系               1    1.25 1.25 1    1.25 389.35  67.71   28
中興    生物產業機電工程學系       1    1    1    1    1    338.50  67.70   22
臺師    圖文傳播學系               1.25 1.25 1    1    1    372.18  67.67   11
中央    大氣科學學系太空組         1    1    2    2    1    472.95  67.56   12
中興    機械工程學系               1    1.5  2    2    1    505.88  67.45   34
海洋    電機工程學系               1    1    1    1    1    336.55  67.31   27
中央    土木工程學系               1    1.5  2    2    1    504.33  67.24   44
中山    機械與機電工程學系乙組     1    1    2    1.5  1    436.70  67.18   39
中正    資訊管理學系               1    2    2    1    1    469.30  67.04   21
臺師    數學系                     1    1    2    1.5  1    434.50  66.85   30
中央    大氣科學學系大氣組         1    1    2    2    1    467.25  66.75   14
臺師    科技應用與人資發展系(自費) 1    1.25 1.25 1    1    365.09  66.38   14
中正    物理學系                   1    1    1.5  1.5  1    397.55  66.26   15
中央    地球科學學系               1    1.5  2    2    1    496.60  66.21   20
中央    地球科學學院學士班         1    1    2    2    1    462.90  66.13    8
中興    應用數學系數據科學與計算組 1    1.5  2    1.5  1    462.35  66.05   16
彰師    化學系                     1    1.25 1    1.25 2    428.01  65.85   19
北市大  應用物理暨化學系電子物理組 1.25 1    1    1.5  1.5  411.25  65.80    8
高雄    化學工程及材料工程學系     1    1.25 1    1.25 1.5  394.40  65.73   12
中興    應用數學系應用數學組       1    1.5  2    1.5  1    460.08  65.73   15
高雄    資訊工程學系               1    1    1.5  1    1    360.15  65.48   12
中正    化學暨生物化學系           1    1.25 1.25 1.25 2    440.39  65.24   24
彰師    電機工程學系               1    2    2    2    1    521.00  65.13   16
中正    機械工程學系               1    1.5  2    2    1    488.28  65.10   49
中原    建築學系                   1.75 1.75 2    1    1    487.15  64.95   14
海洋    光電與材料科技學系         1    1.25 1.5  1.5  1    405.05  64.81   10
北市大  應用物理暨化學系應用化學組 1.25 1    1    1.5  1.5  403.50  64.56    8
中興    土木工程學系               1    1.5  2    2    1    483.23  64.43   63
高雄    電機工程學系               1    1.5  1.5  1.5  1    417.18  64.18   34
海洋    機械與機電工程學系         1    1.5  1.5  1.5  1    416.43  64.07   20
中興    水土保持學系               1    1.5  2    2    1    476.00  63.47   23
臺南    電機工程學系               1    1    1.5  1.5  1    380.40  63.40   16
海洋    輪機工程學系動力工程組     1    1.5  1.5  1.5  1    410.60  63.17    6
高師    光電與通訊工程學系         1    1    1    1    1    315.75  63.15   19
彰師    電子工程學系               1    2    2    2    1    504.50  63.06   25
彰師    物理學系光電組             1    1    1.5  2    1.5  440.25  62.89   16
高師    化學系                     1    2    1.5  1    2    470.70  62.76   26
高師    軟體工程與管理學系         1.25 1.5  1.5  1    1    392.23  62.76   14
臺南    材料科學系                 1    1    1    1.5  1.5  376.20  62.70   13
彰師    機電工程學系               1    2    2    2    1    500.80  62.60   23
北市大  地球環境暨生物資源學系     1.5  1.5  1    1    1.5  406.70  62.57   11
國北教  自然科學教育學系(自費)(男) 1    1.25 1    1.5  1.5  391.03  62.56   10
彰師    物理學系物理組             1    1    1.5  2    1.5  436.80  62.40   21
臺南    資訊工程學系               1    2    2    1.5  1    467.90  62.39   11
高師    電子工程學系               1    1    1.5  1.5  1    371.40  61.90   18
海洋    輪機工程學系能源應用組     1    1.5  1.5  1.5  1    401.40  61.75   12
海洋    海洋工程科技學士學位學程   1    1.5  1.5  1.5  1    400.05  61.55    7
長庚    化工與材料工程學系         1    1.25 1.25 1    1.25 353.61  61.50   28
高雄    建築學系                   1.5  2    1.75 1    1    445.60  61.46   13
高雄    應用物理學系               1    1    1.5  2    1    397.80  61.20   17
海洋    系統工程暨造船學系         1    1.25 1.25 1.25 1    351.90  61.20   13
國北教  自然科學教育學系(自費)(女) 1    1.25 1    1.5  1.5  382.14  61.14   10
高師    物理學系                   1    1    1.5  2    1    396.30  60.97   25
嘉義    電機工程學系               1    1.5  1.75 1.5  1    410.20  60.77   30
嘉義    資訊工程學系               1    1.5  2    1.25 1    410.15  60.76   16
暨南    電機工程學系               1    1    1    1.5  1    333.65  60.66   25
高師    工業科教系能源冷凍空調組   1    1.25 1.25 1.25 1    348.69  60.64    3
嘉義    應用化學系                 1    2    1    1.5  2    453.46  60.46   27
高師    工業科教系科教訓練組(自費) 1    1.25 1.25 1.25 1    345.34  60.06    2
中教大  科教與應用系(公費)-限原民  2    1    1    2    2    478.36  59.80    1
高師    工業設計學系               1    1.5  1    1.5  1    358.53  59.76   19
淡江    電機工程學系電機與系統組   1.5  1    2    2    1    446.80  59.57   14
高雄    土木與環境工程學系         1    1    2    1.5  1.5  416.70  59.53   20
中教大  科學教育與應用學系(自費)   2    1    1    2    2    475.80  59.48   17
嘉義    電子物理學系               1    1.5  1.5  2    1    415.23  59.32   18
暨南    資訊工程學系               1    2    2    1    1    413.90  59.13   21
海洋    河海工程學系               1    1.5  1.5  1.5  1    383.90  59.06   14
中原    化學工程學系材料工程組     1    1.5  1.5  1.5  1    382.98  58.92   10
中原    機械工程學系               2    1    2    2    1    470.70  58.84   13
長庚    電子工程學系               1    1    1    1    1    292.55  58.51   44
淡江    建築學系                   1.5  2    1.5  1    1    408.60  58.37   28
輔仁    資訊工程學系               1    1    1    1    1    291.70  58.34   39
逢甲    航太與系統工程學系         2    1    2    2    1    466.15  58.27   10
淡江    電機工程學系電機資訊組     1.5  1    2    2    1    436.30  58.17    7
長庚    機械工程學系               1    1.25 1.5  1.5  1    363.35  58.14   18
嘉義    機械與能源工程學系         1    1.5  1.75 1.5  1    392.00  58.07   19
中原    電子工程學系               1    1    1    1    1    290.05  58.01   28
宜蘭    化學工程與材料工程學系     1    1    1.5  1.5  1    347.65  57.94   22
海洋    海洋環境資訊系             1    1.5  1.5  1.5  1    375.28  57.74   17
東華    材料科學與工程學系         1    1    1    1    1    286.20  57.24   20
中原    化學工程學系生化工程組     1    1.5  1.5  1.5  1    370.58  57.01   10
高雄    亞太工商管理學系工業管理組 1    1.25 1    1    1    299.14  56.98   15
淡江    電機工程學系電機通訊組     1.5  1    2    2    1    426.40  56.85   10
暨南    應用材料及光電工程學系     1    2    2    2    1    454.50  56.81   22
逢甲    化學工程學系               2    1    2    1    2    452.60  56.58   17
嘉義    生物機電工程學系           1    1.5  1.75 1.5  1    381.25  56.48   21
中原    環境工程學系               2    1.5  1    1    2    423.60  56.48   7
暨南    應用化學系                 1    2    2    1    2    449.70  56.21   25
東華    物理學系物理組             1    1    1    1    1    280.45  56.09   10
中原    化學工程學系綠能製程組     1    1.5  1.5  1.5  1    362.53  55.77   9
中教大  數學教育學系(自費)         1    2    2    1    1    386.90  55.27   13
輔仁    醫學資訊與創新應用學位學程 1    1    1    1    1    276.25  55.25   8
逢甲    材料科學與工程學系         1    2    1    1.5  2    414.15  55.22   19
嘉義    土木與水資源工程學系       1    1.5  1.75 1.5  1    371.70  55.07   25
東華    化學系                     1    1    1    1    2    327.60  54.60   19
東華    光電工程學系               1    1    1    1.5  1    299.73  54.50   18
東華    物理學系奈米與光電科學組   1    1    1    1    1    272.15  54.43   10
嘉義    應用數學系                 1    1.5  2    1.5  1    380.55  54.36   32
宜蘭    機械與機電工程學系         1    1    1    1    1    270.75  54.15   34
聯合    材料科學工程學系           1    1    1    1    1    270.35  54.07    8
元智    機械工程學系               1    1    1.5  1.5  1    322.60  53.77   35
屏東    應用物理系物理組           1    1    2    2    1.5  401.85  53.58    8
聯合    機械工程學系               1.5  1    2    2    1    401.20  53.49    8
聯合    化學工程學系               1    1    2    1    2    368.80  52.69   10
屏東    應用物理系光電暨材料組     1    1    2    2    1.5  393.95  52.53   13
東海    化工與材工系(製程及能源組) 1    1    2    2    2    419.45  52.43    2
淡江    機械與機電工程學系光機電組 1.5  1    2    2    1    392.95  52.39   17
臺東    應用科學系化學及奈米科學組 1    1    1.5  1.5  2    364.20  52.03    7
暨南    土木工程學系               1    2    2    2    1    415.60  51.95   29
東海    化工與材工系(材料工程組)   1    1    2    2    2    414.70  51.84    8
逢甲    纖維與複合材料學系         2    1    2    1    2    413.60  51.70   13
臺東    應用科學系應用物理組       1    1    1.5  2    1.5  361.65  51.66    4
淡江    機械與機電工程系精密機械組 1.5  1    2    2    1    383.50  51.13   27
嘉義    木質材料與設計學系         1    1.5  1    1.5  1.5  330.28  50.81   22
淡江    航空太空工程學系           1    2    2    2    1    405.70  50.71   36
淡江    化學學系材料化學組         1    1    2    2    2    394.90  49.36   22
文化    資訊工程學系A組            2    1    2    2    1    394.90  49.36   14
聯合    能源工程學系               1    1    2    2    2    387.60  48.45   24
淡江    化學學系化學與生物化學組   1    1    2    2    2    381.65  47.71   34
中華    機械工程學系(航空技術組)   2    1    1    2    2    378.90  47.36    5
淡江    理學院尖端材料科學學位學程 1    1    2    1.5  1.5  326.00  46.57   20
文化    化學工程與材料工程學系     2    1    2    1    2    358.85  44.86   27
淡江    資訊工程學系               2    1    1.5  1    2    330.80  44.11   41
中華    電機工程學系               2    1    1    2    2    350.90  43.86   36
文化    化學系                     1.5  1    1.5  1    2    304.70  43.53   26
文化    機械工程學系               2    1    2    2    1    347.45  43.43   42
中華    機械工程學系(智慧機械組)   2    1    1    2    2    342.70  42.84    7
中華    機械工程學系(智慧自動化組) 2    1    1    2    2    342.05  42.76    8
文化    光電物理學系               1    1    1.5  2    1    266.00  40.92   26
文化    地質學系                   1    1.5  1    1.75 2    275.13  37.95   21
文化    大氣科學系                 1    1.5  2    1.5  1    264.63  37.80   37
文化    地理學系A組                1    1    2    2    1    257.50  36.79   11
稻江    行動科技學系               1    1.5  2    1.5  1    160.28  22.90   40
--
!!!!!!!!!!!!!簽名檔破915000點擊率啦!!!!!!!!!!!!!!!
Fw: [問卦] 電影:決勝21點的機率問題  https://goo.gl/2BpbB7  #1MfN3FgZ (joke)
→ yeebon: chx64的1/2悖論真的很經典呢07/22 16:41
  
chx64註冊tisen這帳號是想幹嘛啊?哈哈哈
--
推 aehvtleo: 最高那是什麼@@???? 08/07 17:12
→ j0958322080: 有一個原住民公費偷偷藏在裡面 08/07 17:13
推 breadking: 公費教師八 感覺指考台大的排名都會比較前面 08/07 17:16
推 kuso10582: 交大資工把組別弄少 變成清大資工把組別弄多 搞笑 08/07 17:16
推 twerk: 電機甲 興>山 這什麼狀況 08/07 17:26
噓 f15566aholic: 不太懂為什麼交大材料會比清大材料高分???? 08/07 17:29
推 coco100: 清大跟竹師合併後 開始落後交大 08/07 17:33
推 breadking: 人數吧.... 08/07 17:33
噓 k18535318: 因為中山真的爛爛爛爛爛 08/07 17:36
噓 f15566aholic: 成大電機也很可憐,收太多人,結果分數不能更高 08/07 17:36
→ f15566aholic: 如果成大電機只收20人,我猜早就排名往前很多了 08/07 17:37
→ f15566aholic: 清交每個都收個位數,難怪分數狗幹高 08/07 17:37
→ TrySoHard: 考那個分數去填公費教師也是蠻浪費分數的... 08/07 17:41
推 coco100: 政大應數怎麼分數那麼低 輸中興中正 08/07 17:42
推 eririlover: 中山材光也太廢了吧 快笑死 08/07 17:42
推 david0426: 問一下 國北教為啥分數那麼高? 08/07 17:42
推 Lincoln: 希望交大和陽明能夠合併,把清大比下去 08/07 17:43
推 relyt: 交材起飛 08/07 17:46
推 andy5656: 交大材料甲 能跟UIUC 雙聯學位 當然高分啊 08/07 17:47
推 me356500: 混入了奇怪的東西 08/07 17:48
推 w1124124: 台大資管幾乎追平物理了欸 08/07 17:52
→ henry870826: 那不是奇怪的東西也不是加分,公費教師本來就名額少 08/07 17:58
噓 liu1030: 跟graduate版一模一樣 一窩蜂擠CS 08/07 17:58
→ henry870826: 分數極高 08/07 17:58
→ henry870826: 只收一個有人去填就是那個分數 08/07 17:59
推 dd900336: 看到第一個國北教嚇到xD 08/07 18:09
推 aehvtleo: 敢問公費師收幾個? 08/07 18:09
推 jecko: 中山電機要讓出四中老二的地位了嗎 08/07 18:12
推 TWkobe: 好奇, 中山痛心+吃丙 會影響大學生選填意願嗎? 08/07 18:14
噓 kkkuccu: 覺得清交電機給那麼少名額真的很噁心 08/07 18:28
推 spurslover: 中山電機怎麼一次平均掉了快要4分QQ 08/07 18:29
噓 ypl891218: 噓清交砍名額洗排名 08/07 18:31
噓 eeharry5420: ... 08/07 18:45
→ dd900336: 是說中正資工終於比中興前面了 08/07 18:46
推 ie9163: 中央電機繼續努力 08/07 18:49
噓 WHShi: 有種清交電資招生人數跟台大一樣多啊 08/07 18:58
推 RedJackson: 怎麼沒有東華電機? 08/07 19:11
→ RedJackson: 喔喔 東華電機不是五科 08/07 19:13
推 zxcv9037: 中山材料是不是怪怪的 08/07 19:14
推 ksxo: 名額都好少喔 08/07 19:23
→ j0958322080: 已修正 08/07 19:25
→ wush: 最高國北教自教系公費  那個不是原住民 08/07 19:27
→ j0958322080: 原住民在中教阿,分數比一些私立還低 08/07 19:30
推 kuso10582: 電機我不知道 資工的話 台26清29交25 都差不多 08/07 19:44
推 arfa0711: 沒有東海電機? 08/07 19:48
推 twice2792711: 為啥交大電乙不見了 08/07 19:50
推 z0953781935: 元智全面不用五科了 08/07 20:04
推 byrt: 資工拆組成那樣也是很噁心 08/07 20:12
推 tiffa: 中正資工上面的中興環工應該錯了 08/07 20:34
推 zxnstu3104: 交大材料幹掉台大機械,你敢信 08/07 20:55
推 home4129: 3 vs 31 08/07 21:02
→ aether982: 材料怎麼還是這麼高啊 08/07 21:35
推 judyyeh: TSMC大宗 材料系 08/07 21:48
推 ErcH922: 那個好像少了交大電機乙 82.99 08/07 21:49
→ WHShi: 這篇好像只有列出五科全看的,像中央資工也沒寫到 08/07 21:59
→ j0958322080: 標題就說了還一堆人在問 08/07 22:09
推 DamianLillar: 公費生只有一個名額哦 08/07 23:28
→ DamianLillar: 而且不一定每年都開 學測指考都有 08/07 23:28
→ DamianLillar: 當年學測考上彰師數學公費沒去XD 08/07 23:29
→ DamianLillar: 話說為啥這排名沒臺大數學啊(因為沒取五科嗎? 08/07 23:30
→ kevin55285: 台大數學沒看國文 08/07 23:40
推 NTUmaki: 到底為何台大材料會這麼高分 08/08 00:01
推 flappyfap: 112拉基生機怎麼超越土木了 08/08 00:59
推 doa2: 因為號稱第二個機械系啊~ 08/08 01:33
推 unmolk: 怎麼沒有台大數學 08/08 03:18
推 moutighe: 清交 只收三個五個的 有夠怪 08/08 08:32
→ peran: 成大也只有成大資工、成大電機,分數高過中央電機,中央電 08/08 10:30
→ peran: 機分數屌打成大其餘2類組科系 08/08 10:30
推 s094392: 清交奇怪的組就是有獎學金跟較高的出國機會啊 這樣可以吸 08/08 10:34
→ s094392: 引很多人ㄅ 08/08 10:34
→ Leonard02: 中央電機屌打?   某樓懂屌打定義嗎? 08/08 11:17
推 orz44444: 還有成大材料分數高過中央電機~~ 08/08 12:00
推 yohiko: 中興環工分數有誤 麻煩改一下 08/08 12:02
推 PCSH120: 材料到底在夯三小 08/08 12:23
推 aether982: 材料真是是個謎團 08/08 12:46
推 JSFERRO: 台灣STEM領域國力指標: 台積,中鋼,中科院滿滿台大材料 08/08 12:55
→ JSFERRO: 系(所)畢業系友。台積招人重點: 台大材料不次於台大電機 08/08 12:55
→ JSFERRO: 。 08/08 12:55
→ r996: 要這麼說成大電也只輸清交電資材而已 有些人以這論點覺得中 08/08 19:21
→ r996: 央跟成大差不多 但卻不覺得成大跟清交差不多 這是為什麼呢? 08/08 19:21
推 orz44444: 因為成大最低分和清交最低分有不小的差距~~ 08/08 20:29
→ r996: 如果不看科系要比最低分,中央比海大,台師低了 所以中央跟這 08/08 20:51
→ r996: 些學校等級差不多? 08/08 20:51
→ kclvpc: 材料已經稍微正常點了 以前還比資工高分 08/08 21:01
推 showlen123: 推樓上r大,一堆人就看不起成大南部阿! 08/08 21:24
→ showlen123: 而且成大糞系太多,被拖垮很嚴重 08/08 21:25
推 showlen123: 要比應該要同系來比較,不同系要比分數很不公平 08/08 21:27
→ apocalypses: 資工分那麼多組幹嘛 高中畢業知道自己對資工有興趣 08/08 23:09
→ apocalypses: 就已經超強了 我看一堆資工系大學唸完還不知道自己 08/08 23:09
→ apocalypses: 對哪一組有興趣吧 08/08 23:09
推 aether982: 應該看哪個組名字比較炫跟流行(笑) 08/08 23:20
噓 arthurjisoo: 噓青椒缺額少洗分數 08/08 23:57
→ s094392: 分組有啥問題 台大法也分組啊 08/09 00:06
噓 plugtask: 如果成大電資也分組,是不是分數也可以衝高阿? 08/09 00:28
噓 chatroom777: 考不上開嘴XDD 08/09 11:53
推 scos: 名額好少 申請才是王道 08/09 15:34
推 judyyeh: 清交名額幾乎都給推甄 先搶好學生 08/09 16:45
推 psychicaler: 分組對學生來說是好事,不用大雜燴甚麼都要學 08/09 18:13
推 glenn791116: 中興化學公費,怎不是給三所師大培育!!? 08/10 16:12
推 peja456: 馬的去建議分割電機甲乙丙資工ABC醫科ㄅㄆㄇ啦 分數掉那 08/17 14:50
→ peja456: 麼多還要被排擠踢出都有大 08/17 14:50
