大學碩班資訊集合站

107 指 考 醫學系 分數、107指考分數、指 考 歷年 分數在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

107 指 考 醫學系 分數在[情報] 107大學指考排名《醫學/牙醫/中醫》- 看板SENIORHIGH

作者[情報] 107大學指考排名《醫學/牙醫/中醫》
標題Burtgang (ブルトガング)
時間2018-08-27 01:43:03 UTC


註:名額不含外加

《英數甲物化生》
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名 直線內插
英文 數甲 物理 化學 生物 總分 平均 額 累計人數
臺大 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 453.30 90.66 68 69.61
陽明 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 444.70 88.94 43 143.63
臺大 牙醫學系 1 1 1 1 1 443.35 88.67 18 164.46
成大 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 441.25 88.25 28 196.87
北醫 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 440.10 88.02 24 214.61
臺大 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 439.45 87.89 8 225.92
長庚 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 438.30 87.66 21 246.66
馬偕 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 436.10 87.22 9 286.34
陽明 牙醫學系 1 1 1 1 1 433.00 86.60 24 341.67
高醫 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 432.25 86.45 32 355.05
中國 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 431.75 86.35 20 363.97
輔大 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 431.45 86.29 40 369.32
北醫 牙醫學系 1 1 1 1 1 428.30 85.66 20 435.54
慈濟 醫學系(自費) 1.25 1 1 1 1.25 470.90 85.62 16 440.31
陽明 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 427.60 85.52 12 452.23
成大 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 427.10 85.42 6 464.16
中國 牙醫學系 1 1 1 1 1 426.10 85.22 25 488.01
輔大 醫學系(公費) 1.25 1 1 1 1.25 468.66 85.21 1 489.20
北醫 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 425.80 85.16 6 495.16
高醫 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 425.70 85.14 2 497.55
長庚 醫學系(公費) 1 1 1 1 1 425.30 85.06 6 507.08
慈濟 醫學系(公費) 1.25 1 1 1 1.25 466.79 84.87 2 528.72



《國數甲物化生》
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名 直線內插
國文 數甲 物理 化學 生物 總分 平均 額 累計人數
中山 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 418.00 83.60 56 395.69
高醫 牙醫學系 1 1 1 1 1 416.80 83.36 46 421.90



《國英數甲化生》
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名 直線內插
國文 英文 數甲 化學 生物 總分 平均 額 累計人數
長庚 中醫學系 1 1 1 1 1 423.20 84.64 13 288.27
中國 中醫學系甲組 1 1 1.5 1 1 463.27 84.23 11 327.30
中國 中醫學系乙組 1 1 1.5 1 1 458.50 83.36 10 409.28
中山 牙醫學系 1 1 1 1 1.25 433.38 82.56 58 497.67

--
加權平均*5後,在累積人數區間中的直線內插位置
簡而言之,亦即該分數在直線內差法下,是全國第幾名的意思
會有一定程度的誤差,因為考生成績分布理論上不會是直線,區間內較低分的考生應較多

推 Binder0010 : 請問內插法是指什麼? 08/27 01:46
推 lee457088 : 感謝整理 :D 08/27 02:05
推 Methionine : 認識一個考465 沒考學測後來分發到北醫 08/27 11:27

107 指 考 醫學系 分數關鍵字相關的推薦文章

107 指 考 醫學系 分數在ptt上的文章推薦目錄

    107 指 考 醫學系 分數的PTT 評價、討論一次看