大學碩班資訊集合站

三類科系排名ptt、三類科系薪水、三類組 PTT在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

三類科系排名ptt在[閒聊] 指考三類的簡略排名- 看板SENIORHIGH

作者[閒聊] 指考三類的簡略排名
標題tainanuser (南南南)
時間2011-08-11 10:02:51 UTC


這次是採用有考生物、數甲的下去排列。提供您做參考!

人數(%) 學校 系所 名額 分數 加權 平均
1.28% 國立臺灣大學 醫學系 99 536.4 6 89.4
1.87% 國立陽明大學 醫學系 46 530.9 6 88.5
2.36% 國立成功大學 醫學系 38 526.5 6 87.8
2.76% 國立臺灣大學 牙醫學系 31 523.9 6 87.3
3.69% 長庚大學 醫學系 72 581.58 6.75 86.2
4.40% 臺北醫學大學 醫學系 55 516.1 6 86.0
4.87% 國立陽明大學 牙醫學系 36 556.93 6.5 85.7
5.29% 馬偕醫學院 醫學系 33 511.2 6 85.2
5.76% 臺北醫學大學 牙醫學系 36 507.4 6 84.6
7.32% 高雄醫學大學 醫學系 121 504.9 6 84.2
7.94% 中國醫藥大學 醫學系 48 502.9 6 83.8
8.37% 輔仁大學 醫學系 33 502.7 6 83.8
8.61% 慈濟大學 醫學系 19 544.35 6.5 83.7
9.39% 高雄醫學大學 牙醫學系 60 498.3 6 83.1
9.68% 中國醫藥大學 牙醫學系 23 497.2 6 82.9
11.08% 中山醫學大學 醫學系 108 537.53 6.5 82.7
11.09% 國立彰化師範大學 生物學系(公費) 1 577.05 7 82.4
11.67% 長庚大學 中醫學系 45 494.1 6 82.4
12.48% 中山醫學大學 牙醫學系 63 513.88 6.25 82.2
12.91% 中國醫藥大學 中醫學系甲組 33 493.2 6 82.2
13.26% 中國醫藥大學 中醫學系乙組 27 491.8 6 82.0
13.87% 國立臺灣大學 藥學系 47 491 6 81.8
14.33% 國立臺灣大學 獸醫學系 36 488.8 6 81.5
14.82% 國立臺灣大學 生化科技學系 38 488.2 6 81.4
15.25% 國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 33 481.6 6 80.3
15.87% 國立臺灣大學 生命科學系 48 481.6 6 80.3
16.24% 國立臺灣大學 物理治療學系 29 478.7 6 79.8
16.90% 國立中興大學 獸醫學系 51 593 7.5 79.1
17.27% 國立臺灣大學 職能治療學系 29 474.2 6 79.0
17.76% 國立臺灣大學 農業化學系 38 472.6 6 78.8
18.06% 國立臺灣大學 公共衛生學系 23 471.4 6 78.6
18.73% 國立臺灣大學 心理學系 52 471.1 6 78.5
20.45% 臺北醫學大學 藥學系 133 392.1 5 78.4
20.85% 國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 31 466.6 6 77.8
21.19% 國立臺灣大學 農業經濟學系 26 660.95 8.5 77.8
22.19% 高雄醫學大學 藥學系 78 522.4 6.75 77.4
22.57% 國立臺灣大學 動物科學技術學系 29 463.2 6 77.2
22.75% 國立清華大學 生命科學院學士班 14 462.2 6 77.0
22.89% 國立清華大學 醫學科學系 11 500.6 6.5 77.0
23.46% 國立陽明大學 生命科學系暨基因研究所 44 516.5 6.75 76.5
23.78% 國立交通大學 生物科技學系 25 478 6.25 76.5
24.12% 國立臺灣大學 農藝學系 26 497.03 6.5 76.5
24.48% 國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 28 515.3 6.75 76.3
24.85% 國立臺灣大學 園藝暨景觀學系 29 532.25 7 76.0
26.43% 中國醫藥大學 藥學系 122 492.48 6.5 75.8
26.78% 國立清華大學 生命科學系 27 511.13 6.75 75.7
27.15% 國立臺灣大學 護理學系 29 452.7 6 75.5
27.55% 國立臺灣大學 昆蟲學系 31 451.2 6 75.2
27.95% 國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 31 488.8 6.5 75.2
28.54% 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 46 451 6 75.2
28.98% 國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 34 505.8 6.75 74.9
29.40% 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 32 483.05 6.5 74.3
29.80% 國立嘉義大學 獸醫學系 31 501.38 6.75 74.3
30.23% 國立成功大學 物理治療學系 34 462.55 6.25 74.0
30.57% 國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系26 499.45 6.75 74.0
31.18% 國立成功大學 生命科學系 47 425 5.75 73.9
31.58% 國立成功大學 職能治療學系 31 442.3 6 73.7
32.09% 國立成功大學 心理學系 40 512.8 7 73.3
32.34% 臺北醫學大學 呼吸治療學系 19 416.5 5.75 72.4
32.71% 國立陽明大學 護理學系 29 504.45 7 72.1
32.95% 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 18 413.68 5.75 71.9
33.22% 國立中興大學 生物科技學士學位學程 21 538.6 7.5 71.8
33.59% 國立成功大學 護理學系 29 376.75 5.25 71.8
34.04% 國立中央大學 生命科學系 35 483.4 6.75 71.6
34.64% 國立臺灣師範大學 生命科學系 46 429.23 6 71.5
35.13% 長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 38 535.15 7.5 71.4
35.68% 國立中興大學 生命科學系 43 548.4 7.75 70.8
36.29% 臺北醫學大學 保健營養學系 47 565.5 8 70.7
36.68% 國立中正大學 心理學系 30 369.1 5.25 70.3
37.10% 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 33 454.9 6.5 70.0
37.52% 長庚大學 職能治療學系 32 453.6 6.5 69.8
37.84% 高雄醫學大學 職能治療學系 25 452.5 6.5 69.6
38.26% 國立中山大學 生物科學系 33 417.65 6 69.6
38.59% 高雄醫學大學 物理治療學系 25 348 5 69.6
39.05% 長庚大學 物理治療學系 36 450.83 6.5 69.4
39.35% 中國醫藥大學 物理治療學系 23 501.98 7.25 69.2
39.54% 國立中興大學 國際農企業學士學位學程 15 363.3 5.25 69.2
39.93% 國立中興大學 動物科學系 30 449.4 6.5 69.1
40.41% 臺北醫學大學 公共衛生學系 37 448.1 6.5 68.9
40.67% 臺北醫學大學 護理學系 20 429.48 6.25 68.7
40.89% 國立臺灣師範大學 人發與家庭系營養科學教育組17 444 6.5 68.3
41.31% 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系 33 460.5 6.75 68.2
41.67% 國立中正大學 生命科學系 28 408.7 6 68.1
42.06% 國立中興大學 植物病理學系 30 441.85 6.5 68.0
42.40% 國立中興大學 園藝學系 26 471.6 7 67.4
42.80% 國立中興大學 農藝學系 31 434 6.5 66.8
43.31% 高雄醫學大學 心理學系 40 432 6.5 66.5
43.70% 長庚大學 醫學影像暨放射科學系 30 447.1 6.75 66.2
44.05% 國立中興大學 森林學系林學組 27 396.7 6 66.1
44.45% 長庚大學 呼吸治療學系 31 444.38 6.75 65.8
44.81% 國立高雄師範大學 生物科技系 28 410.38 6.25 65.7
45.26% 臺北醫學大學 老人護理暨管理學系 35 409.8 6.25 65.6
45.64% 中山醫學大學 物理治療學系 29 442.3 6.75 65.5
46.20% 中山醫學大學 醫檢暨生物技術系醫事檢驗組44 539.8 8.25 65.4
46.64% 國立中興大學 昆蟲學系 34 423.15 6.5 65.1
46.90% 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 20 421.45 6.5 64.8
47.33% 國立中興大學 土壤環境科學系 33 421.1 6.5 64.8
48.48% 長庚大學 生物醫學系 89 435.3 6.75 64.5
48.94% 中山醫學大學 職能治療學系 36 483.33 7.5 64.4
49.30% 國立臺灣海洋大學 生命科學系 28 433.43 6.75 64.2
49.52% 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系17 480.5 7.5 64.1
49.85% 國立中興大學 森林學系木材科學組 25 399 6.25 63.8
50.23% 中國醫藥大學 生物科技學系 30 362.48 5.75 63.0
50.49% 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 20 361.88 5.75 62.9
50.90% 國立彰化師範大學 生物學系(自費) 32 440.2 7 62.9
51.38% 中國醫藥大學 營養學系 37 501.7 8 62.7
51.76% 輔仁大學 職能治療學系 29 469.8 7.5 62.6
52.17% 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 32 390.58 6.25 62.5
52.74% 國立臺灣海洋大學食品科學系生物科技組 44 404.85 6.5 62.3
53.15% 高雄醫學大學 香粧品學系 32 399.6 6.5 61.5
53.67% 國立臺灣海洋大學食品科學系食品科學組 40 399.2 6.5 61.4
54.17% 中山醫學大學 醫檢暨生物技術系生物技術組39 506.28 8.25 61.4
55.27% 長庚大學 護理學系 85 368.15 6 61.4
55.55% 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 22 397.85 6.5 61.2
56.09% 國立高雄大學 生命科學系 42 382.28 6.25 61.2
56.39% 國立臺南大學 生物科技學系 23 427.35 7 61.1
56.57% 中國醫藥大學 護理學系(女) 14 364.95 6 60.8
56.96% 國立嘉義大學 生化科技學系 30 394.65 6.5 60.7
57.41% 輔仁大學 臨床心理學系 35 390.23 6.5 60.0
57.86% 國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 35 419.83 7 60.0
58.25% 中山醫學大學 心理學系 30 374.8 6.25 60.0
58.39% 國立新竹教育大學應用科學系生命科學組 11 359.3 6 59.9
58.49% 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) 8 238.2 4 59.6
59.19% 中山醫學大學 生物醫學科學學系 54 416.45 7 59.5
59.70% 輔仁大學 營養科學系 39 475.9 8 59.5
60.10% 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 31 400.3 6.75 59.3
60.47% 國立嘉義大學 食品科學系 29 414.25 7 59.2
61.24% 高雄醫學大學 護理學系 60 338.65 5.75 58.9
61.37% 中國醫藥大學 護理學系(男) 10 351.85 6 58.6
61.58% 中國醫藥大學 公共衛生學系 16 439 7.5 58.5
61.90% 馬偕醫學院 護理學系 25 437.15 7.5 58.3
62.23% 國立臺南大學 生態科學與技術學系 25 404.3 7 57.8
62.72% 高雄醫學大學 公共衛生學系 38 359.35 6.25 57.5
62.88% 中國醫藥大學 口腔衛生學系 13 329.55 5.75 57.3
63.54% 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 51 429 7.5 57.2
63.83% 國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系 22 371.4 6.5 57.1
64.18% 慈濟大學 物理治療學系 27 385.15 6.75 57.1
64.54% 國立嘉義大學 生物農業科技學系 28 424.9 7.5 56.7
65.03% 輔仁大學 食品科學系 38 452.6 8 56.6
66.16% 中山醫學大學 營養學系 88 452.2 8 56.5
67.03% 輔仁大學 護理學系 67 293.75 5.25 56.0
67.48% 國立嘉義大學 生物資源學系 35 446.25 8 55.8
67.93% 國立東華大學 生命科學系 35 292.25 5.25 55.7
68.36% 高雄醫學大學 口腔衛生學系 33 303.63 5.5 55.2
68.91% 國立東華大學 諮商與臨床心理學系 43 302.8 5.5 55.1
69.38% 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系36 370.35 6.75 54.9
70.24% 中山醫學大學 護理學系(女) 67 328.3 6 54.7
70.95% 國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 55 369.1 6.75 54.7
71.35% 中山醫學大學 公共衛生學系健康管理組 31 328.05 6 54.7
71.66% 國立屏東教育大學 化學生物系 24 218.3 4 54.6
72.08% 國立嘉義大學 園藝學系 32 406.7 7.5 54.2
72.59% 輔仁大學 公共衛生學系 40 338.63 6.25 54.2
72.98% 國立嘉義大學 農藝學系 30 403.25 7.5 53.8
73.25% 中國醫藥大學 運動醫學系 21 359.23 6.75 53.2
73.63% 高雄醫學大學 運動醫學系 29 344.7 6.5 53.0
74.09% 慈濟大學 護理學系 36 330.13 6.25 52.8
74.36% 中山醫學大學 護理學系(男) 21 314.93 6 52.5
74.79% 國立嘉義大學 水生生物科學系 33 418.5 8 52.3
75.02% 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 18 390.6 7.5 52.1
75.46% 國立嘉義大學 森林暨自然資源學系 34 390.5 7.5 52.1
75.97% 國立宜蘭大學 食品科學系 40 412.5 8 51.6
76.47% 東海大學 食品科學系(A組) 38 412.3 8 51.5
76.88% 國立嘉義大學 景觀學系 32 309.1 6 51.5
77.38% 中山醫學大學 職業安全衛生學系 39 385.8 7.5 51.4
77.89% 國立宜蘭大學 動物科技學系 39 307.08 6 51.2
78.41% 中山醫學大學 視光學系 41 383.2 7.5 51.1
78.61% 中國醫藥大學 健康風險管理學系 15 332.1 6.5 51.1
78.83% 國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系 17 353.3 7 50.5
79.15% 東海大學 環境科學與工程系(自然B組)25 327.95 6.5 50.5
79.67% 國立東華大學 自然資源與環境學系 40 300.65 6 50.1
80.22% 東吳大學 微生物學系 43 325.33 6.5 50.1
80.60% 義守大學 職能治療學系 29 421.5 8.5 49.6
81.02% 中山醫學大學 公共衛生學系環境衛生組 33 297.3 6 49.6
81.23% 東海大學 化學系化學生物組(B組) 16 344.5 7 49.2
81.60% 中山醫學大學 健康餐飲暨產業管理學系 29 337.8 7 48.3
81.96% 義守大學 物理治療學系 28 405.85 8.5 47.7
82.40% 國立臺東大學 生命科學系 34 214 4.5 47.6
82.75% 國立體育大學 運動保健學系B 27 316.03 6.75 46.8
83.27% 國立嘉義大學 林產科學暨家具工程學系 40 349.05 7.5 46.5
83.54% 義守大學 醫學影像暨放射科學系 21 414.6 9 46.1
83.95% 大同大學 生物工程學系 32 295.75 6.5 45.5
84.44% 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 38 343.7 7.75 44.3
84.84% 義守大學 營養學系 31 354.5 8 44.3
85.32% 中國文化大學 生命科學系 37 308.25 7 44.0
85.71% 義守大學 生物科技學系 30 395.6 9 44.0
85.90% 慈濟大學 醫學資訊學系生物資訊組 15 307.05 7 43.9
86.75% 義守大學 護理學系 66 394.2 9 43.8
87.23% 中國文化大學 食品暨保健營養學系 37 349.2 8 43.7
87.71% 長榮大學 護理學系 37 347.5 8 43.4
88.28% 慈濟大學 公共衛生學系 44 302.5 7 43.2
88.81% 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 41 297.2 7 42.5
89.17% 中國文化大學 森林暨自然保育學系 28 337.2 8 42.2
89.67% 長榮大學 保健營養學系 39 333 8 41.6
90.15% 中國文化大學 動物科學系 37 328.9 8 41.1
90.58% 中國文化大學 園藝暨生物技術學系 33 322.1 8 40.3
91.00% 長榮大學 生物科技學系 33 321.9 8 40.2
91.43% 臺北市立體育學院休閒運動管理學系 33 280.7 7 40.1
91.75% 亞洲大學 保健營養生技系(食品營養組)25 318 8 39.8
92.28% 慈濟大學 生命科學系 41 276.3 7 39.5
92.42% 亞洲大學 生物醫學資訊系(醫學資訊組)11 313.4 8 39.2
92.95% 長榮大學 健康心理學系 41 311.8 8 39.0
93.76% 亞洲大學 生物科技學系 63 307.6 8 38.5
94.24% 大葉大學 分子生物科技學系 37 307 8 38.4
94.56% 亞洲大學 保健營養生技學系(化妝品組)25 306.2 8 38.3
94.72% 亞洲大學 生物醫學資訊系(生物資訊組)12 305.5 8 38.2
95.12% 長榮大學 職業安全與衛生學系(自然組)31 304.3 8 38.0
95.48% 中國文化大學 土地資源學系 28 303.7 8 38.0
95.74% 大葉大學 藥用植物保健系(藥妝美容組)20 301.3 8 37.7
96.17% 亞洲大學 心理學系(甲) 33 298.8 8 37.4
96.54% 開南大學 保健營養學系 29 297.6 8 37.2
97.06% 大葉大學 藥用植物保健系(保健生技組)40 291.7 8 36.5
97.35% 大葉大學 生物產業科技系(食品科技組)23 291.1 8 36.4
97.69% 大葉大學 生物產業科技系(生物科技組)26 290.5 8 36.3
97.99% 大葉大學 生物產業科技系(美妝科技組)23 285.6 8 35.7
98.24% 大葉大學 生物資源系(生態旅遊保育組)20 278.7 8 34.8
98.46% 大葉大學 生物資源系(自然資源利用組)17 276.7 8 34.6
99.04% 南華大學 自然生物科技學系 45 271.4 8 33.9
99.56% 明道大學 生物科技學系 40 171 5.25 32.6
99.66% 明道大學 景觀設計學系(自然組) 8 276.2 9 30.7
100.00% 明道大學 精緻農業學系 26 214.25 7.5 28.6




--
◆ From: 124.8.82.225

推 vre:哀 現在醫科真是好念 竟然前11%就可以了 08/11 10:50
推 kunlincheng:高中生三類的11% 可不是甚麼國中生的PR值 樓上想一下 08/11 11:02
推 chris3381:....不能這樣看吧,這只是比3類的科系而已 08/11 11:02
推 stanly60103:樓上,不是這樣吧...應該是三類總人數本來就少... 08/11 11:03
推 magicsu:這11%的人 幾乎都是當時國中生pr的99%.... 08/11 11:05
→ magicsu:只看%不能代表什麼 整個母體都不同 08/11 11:06
→ magicsu:就好比你和100個私立科大的人搶名額比較難 還是10個台大的 08/11 11:08
→ magicsu:比較難 我想答案很明顯吧... 08/11 11:08
噓 liltwnboiz:2 to vre 08/11 11:24
→ note35:三類中央PR整個很嚇人... 08/11 11:26
→ note35:低的嚇人XD 08/11 11:27
推 magicsu:而且不要說醫科 光是上中字的很多都是各縣市第一志願的人 08/11 11:31
→ magicsu:當初這些人在考高中時pr都90up的 08/11 11:32
→ note35:這到是真的 國中一些朋友到高中堅持念三類最後爆炸的很多 08/11 11:34
推 a336068:推國立第四所醫學院 http://0rz.tw/UClsL 08/11 11:34
噓 case2: 噓要看今年100年有考生物 數甲的人數,還一定得用微軟系統 08/11 11:57
→ case2: 像我現在用的不是微軟系統,根本不知道要如何看那個表 08/11 11:58
推 case2: 只能算算有858人 (還不曉得有沒有算錯) (補推) 08/11 12:00
推 destiny1225:彰師大的生物公費竟然贏過中山牙@@" 08/11 12:04
→ destiny1225:真是令人驚訝!!! 08/11 12:05
推 gunking:謝謝南大 08/11 12:34
推 louis123321:哇靠..真的耶 11%就可以念到醫科喔!!?? 08/11 13:08
推 b19911223:那11%是用有用數甲生物填志願上的總人數去分的吧 08/11 13:36
→ b19911223:依照上表來看約7800人左右 08/11 13:37
→ skywidth:所以醫科不是百中選一啊 1/100是用全體考生來算的 08/11 14:01
→ skywidth:但真正競爭的就是三類那些人 08/11 14:01
→ skywidth:如果二類前段也來搶醫科 那醫科就變的超級難考 08/11 14:02
推 good5755:考不到的人總有可以酸的理由 08/11 14:07
推 b19911223:基測30萬 學測15萬 指考8萬 二類4萬 三類2.5萬 提供參考 08/11 14:13
推 j0958322080:三類2.5萬中還有人會跑去填二類科系 08/11 14:19
→ hugh23715:很明顯的就是看名字填系所XD 08/11 14:36
推 chien0128:2類前段來搶醫科...搶得贏嗎= = 08/11 15:06
推 j0958322080:二類榜首有些都47X的(有倒扣),不過也是三類榜首 08/11 15:07
推 chien0128:前段=榜首 棵棵 08/11 15:08
推 j0958322080:不要忘了有些填電機物理的也是考得上醫科的喔 科科 08/11 15:48
推 maxspeed150:我是今年二類第三志願這系畢業的 我們系上當年就有人 08/11 15:54
→ maxspeed150:可上陽明醫科....不過其實二類前段能上醬料的真不少 08/11 15:54
→ kevin20541:全國第一百名上不了台大醫科 08/11 16:15
→ note35:原來還是有人心態停在能去醫科就不會去念二類... 08/11 16:17
→ skywidth:今年二類前10生物8x分都可以上醫科 08/11 18:01
→ skywidth:前10志願 08/11 18:01
→ skywidth:所以醫科的難度 跟 考上2類前10志願 一樣 08/11 18:02
推 s864372002:臺大轉系放榜,有人醫科轉電機,還有電機轉圖資。 08/11 18:03
→ raiz:可以上醫科的去填二類志願,那二類前段就變得很難考,還不一樣. 08/11 19:14
推 AALLSS:考上醫科的難度還是比考上2類前10難一點吧,多一科要考8X耶 08/11 21:01
推 theye:個人覺得六科都要高分的難度更高! 08/11 21:55
→ skywidth:生物8x又不難 08/11 22:43
→ skywidth:頂標都接近80分的科目 08/11 22:44
→ skywidth:重點是要多念一科 但五科有辦法二類top10 生物烤個80不難 08/11 22:44
推 AALLSS:重點就是多一科但其他五科還要維持啊... 08/11 23:36
→ skywidth:效應沒你講得那麼大...雖然要多花時間去多念 08/11 23:44
推 AALLSS:哈哈,效應大不大看人吧,我們班也有靠生物拉起來才進來念 08/12 16:12
→ AALLSS:也有完全不用靠生物的,但大部分人都要再花時間照料 08/12 16:13
推 Rissu:有限的時間之下 要多照顧一科 沒這麼簡單好嗎 08/14 00:27
推 flexin:每年都有這種推文....唉... 08/14 18:44
→ use1063:沒政大心理?? 08/17 22:32
推 use1063:哦哦 原來是採計國英數甲而已... 08/17 22:35

三類科系排名ptt關鍵字相關的推薦文章

三類科系排名ptt在[情報] 104大學指考排名三類- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊的討論與評價

採計英數物化生排名學校科系百分比平均總分人數加權1 臺灣大學醫學系98.66 90.14 450.70 79 2 陽明大學醫學系98.06 88.70 443.50 58 3 成功大學醫學 ...

三類科系排名ptt在教育學習補習資源網- 三類科系排名ptt的評價費用和推薦的討論與評價

三類科系排名ptt 的評價費用和推薦,在PTT.CC、DCARD、FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE和這樣回答,找三類科系排名ptt在在PTT.CC、DCARD、FACEBOOK、EDU.

三類科系排名ptt在[討論] 來勸阻學弟妹填某些科系吧的討論與評價

個人是重考生啦在指考成績發布前積一點陰德看看手寫能不能高一點不建議的科系:東吳的巨量資料管理學院學士學位學程不建議的理由:其實有點觀念的就知道那種你聽不太懂 ...

三類科系排名ptt在ptt上的文章推薦目錄

    三類科系排名ptt在[問卦] 三類組階級制也太明顯- Gossiping板- Disp BBS的討論與評價

    二類組讀機械或資工能力好自學coding 還是有很大機會贏過電機系但三類組其他科系怎麼努力都贏不過比你高分的科系我的種姓是這種意思 一二類組可以靠 ...

    三類科系排名ptt在如果重讀大學想念什麼?網一面倒直指這科系,出路比醫生還要好的討論與評價

    日前有網友在PTT上發文詢問,如果能再選一次,想唸什麼科系? ... 想選「三類任何具專業性的科系」、「如果不講求出路的話,我會想念生物相關的科系, ...

    三類科系排名ptt在網路上關於第三類組科系出路-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...的討論與評價

    三類 組有哪些科系(學群)? ... 物理治療系、職能治療學系、中醫系... 第二年. 一般基礎課程,如生物、物理、有機化學.

    三類科系排名ptt在2023企業最愛用!10大排名!10大熱門科系的討論與評價

    2023-台灣大學排名 · 1. 台灣大學, 淡江大學, 台灣科技大學, 致理科技大學 · 2. 陽明交通大學, 輔仁大學, 台北科技大學, 德明科技大學 · 3. 清華大學, 東吳 ...

    三類科系排名ptt在電機研究所排名ptt的討論與評價

    電機研究所排名、電機研究所準備、電機研究所出路在PTT、社群… ... 系排名; 指考醫學系分數; 國防醫學院世界排名; 指考醫學系ptt; 指考三類ptt; 醫學.

    三類科系排名ptt在交大電機高中生專區, profile picture - Facebook的討論與評價

    給二類國文英文沒考好的同學或是三類根本沒考國文的同學 ... P's: 各類組科系排名取自PTT網站資訊http://ppt.cc/qCcb http://ppt.cc/ZGowQ.

    三類科系排名ptt在他學測56級分想念藥學系網友勸「呣湯」 - 工商時報的討論與評價

    原PO在PTT高中版PO文「算命、56級藥學系」,自己成績為國文14級分、英文15 ... 不喜歡藥學或是不喜歡背,就是重考,如果喜歡穩定或是喜歡三類的話可以 ...

    三類科系排名ptt的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果